№ | Наименование головных уборов |
Обхват головы | Соответствующий обхвату головы размер |
1 | Фуражки, пилотки, шляпы, кепи | 53 до 54 | 54 |
свыше 54 до 55 | 55 | ||
свыше 55 до 56 | 56 | ||
свыше 56 до 57 | 57 | ||
свыше 57 до 58 | 58 | ||
свыше 58 до 59 | 59 | ||
свыше 59 до 60 | 60 | ||
свыше 60 до 61 | 61 | ||
свыше 61 до 62 | 62 | ||
2 | Шапки-ушанки | 52 до 54 | 54 |
свыше 54 до 56 | 56 | ||
свыше 56 до 58 | 58 | ||
свыше 58 до 60 | 60 | ||
свыше 60-62 | 62 |
№ |
Длина стопы | Соответствующие размеры обуви | |
в метрической системе | в штихмассовой системе | ||
1 | Полуботинки и туфли*, полусапожки и сапоги* утепленные, ботинки с высокими берцами: | ||
210-215* | 215 | 34 | |
216-220* | 220 | 34,5 | |
221-225* | 225 | 35 | |
226-230* | 230 | 36 | |
231-235* | 235 | 37 | |
236-242 | 240 | 38 | |
243-250 | 247 | 39 | |
251-257 | 255 | 40 | |
258-265 | 262 | 41 | |
266-272 | 270 | 42 | |
273-280 | 277 | 43 | |
281-287 | 285 | 44 | |
288-295 | 292 | 45 | |
296-303 | 300 | 46 | |
№ |
Обхват груди | Соответствующий обхвату груди размер |
Обхват талии | Соответствующая обхвату талии полнота * | ||
1 | 88 (86-90) | 44 | 70 (67-73) | С | ||
2 | 92 (90-94) | 46 |
74 (71-77) |
С | ||
3 | 96 (94-98) | 48 | ||||
4 | 100 (98-102) | 50 | ||||
5 | 104 (102-106) | 52 | ||||
6 | 108 (106-110) | 54 |
90 (87-93) |
С | ||
7 | 112 (110-114) | 56 |
94 (91-97) |
С | ||
8 | 114 (114-118) | 58 |
98 (95-101) |
С | ||
№ | Рост без обуви и головного убора (см.) | Номер роста | ||||
1 | от 154 до 160 | 1 | ||||
2 | свыше 160 до 166 | 2 | ||||
3 | свыше 166 до 172 | 3 | ||||
4 | свыше 172 до 178 | 4 | ||||
5 | свыше 178 до 184 | 5 | ||||
6 | свыше 184 до 190 | 6 | ||||
№ |
Обхват шеи |
Размер воротника | Соответствующий размер рубашки | |||
1 | от 36,5 до 37,5 | 37 | 44 | |||
2 | свыше 37,5 до 38,5 | 38 | 46 | |||
3 | свыше 38,5 до 39,5 | 39 | 48 | |||
4 | свыше 39,5 до 40,5 | 40 | 50 | |||
5 | свыше 40,5 до 41,5 | 41 | 52 | |||
6 | свыше 41,5 до 42,5 | 42 | 54 | |||
7 | свыше 42,5 до 43,5 | 43 | 56 | |||
8 | свыше 43,5 до 44,5 | 44 | 58 | |||
9 | свыше 44,5 до 45,5 | 45 | 60 | |||
№ | Рост без обуви и головного убора (см.) | Номер роста | Номер длины рубашки | |||
1 | 154 до 166 | 1, 2 | 1 | |||
2 | свыше 166 до 172 | 3 | 2 | |||
3 | свыше 172 до 184 | 4, 5 | 3 | |||
4 | свыше 184 | 6 | 4 | |||
№ |
Обхват груди | Соответ. обхвату груди размер |
Обхват талии |
Обхват бедер | Соответствующая обхвату талии и бедер полнота | ||
1 | 88 (86-90) | 44 |
70 (67-73) |
98 (95-101) |
С | ||
2 | 92 (90-94) | 46 |
74 (71-77) |
102 (99-105) |
С | ||
3 | 96 (94-98) | 48 |
78 (75-81) |
106 (103-109) |
С | ||
4 | 100 (98-102) | 50 |
82 (79-85) |
110 (107-113) |
С | ||
5 | 104 (102-106) | 52 |
86 (83-89) |
114 (111-117) |
С | ||
6 | 108 (106-110) | 54 |
90 (87-93) |
118 (115-121) |
С | ||
7 | 112 (110-114) | 56 | 96 (93-99) 100 (97-103) |
123 (120-126) |
С | ||
№ | Рост без обуви и головного убора (см.) | Номер роста | |||||
1 | от 141 до 147 | 1 | |||||
2 | свыше 147 до 153 | 2 | |||||
3 | свыше 153 до 159 | 3 | |||||
4 | свыше 159 до 165 | 4 | |||||
5 | свыше 165 до 171 | 5 | |||||
6 | свыше 171 до 178 | 6 | |||||
№ |
Обхват груди |
Размер воротника | Соответствующий размер рубашки | |||
1 | 88 (86-90) | 35 | 44 | |||
2 | 92 (90-94) | 36 | 46 | |||
3 | 96 (94-98) | 37 | 48 | |||
4 | 100 (98-102) | 38 | 50 | |||
5 | 104 (102-106) | 39 | 52 | |||
6 | 108 (106-110) | 40 | 54 | |||
7 | 112 (110-114) | 41 | 56 | |||
8 | 116 (114-118) | 42 | 58 | |||
№ | Рост без обуви и головного убора (см.) | Номер роста | Номер длины рубашки | |||
1 | от 141 до 153 | 1, 2 | 1 | |||
2 | Свыше 153 до 165 | 3, 4 | 2 | |||
3 | Свыше 165 | 5 | 3 | |||