| Утвержден приказом министр внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 |
|
|
Электромобиль |
Автомобиль с газобаллонным |
| Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации |
Транспортные средства | Категория транспортного средства (тягача в составе автопоезда) | Тормозной путь, м, не более | Установившееся замедление, м/с2, не менее |
Пассажирские и грузопассажирские автомобили | М1* | 14,7 | 5,8 |
М2, М3 | 18,3 | 5,0 | |
Легковые автомобили с прицепом | М1 | 14,7 | 5,8 |
Грузовые автомобили | N1 N2, N3 | 18,3 | 5,0 |
Грузовые автомобили с прицепом (полуприцепом) | N1 N 2, N3 | 19,5 | 5,0 |
Тип транспортного средства | Суммарный люфт (градусов), не более |
| Утвержден приказом министр внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 |