Тип ВС | Марка авиатоплива |
Самолеты с газотурбинными двигателями |
РТ |
Вертолеты с газотурбинными двигателями |
РТ |
Самолеты с поршневыми двигателями | Б-91/115, Б-92, Б-95, 100LL |
Вертолеты с поршневыми двигателями | Б-91/115, Б-92, Б-95, 100LL |
Тип ВС | Температура окружающего воздуха в аэропорту вылета, С0 | Продолжительность полета, час | Марка добавляемой ПВК жидкости | Независимо от температуры окружающего воздуха в аэропорту вылета в полете за Полярный круг или из-за Полярного круга | ||
"И"*** | "И-М"*** | "И" | "И-М" | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТУ-134 и его модификации, АН-24 и его модификации, АН-26 и его модификации, АН-28, АН-30 и его модификации, Л-410 и его модификации, МИ-2, МИ-6, МИ-8 и его модификации, МИ-10К, МИ-26, КА-32, В-3 | 5 и ниже | Независимо от продолжительности полета | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
То же** | Выше 5 | Без добавления ПВК жидкости | 0,1 | 0,1 | ||
ЯК-40, ЯК-42 | Ниже -40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
ТУ-154 и его модификации | Независимо от температуры окружающего воздуха и продолжительности полета, за исключением условий изложенных в пункте 2.5.5. | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
ИЛ-18 и его модификации | 5 и ниже | Независимо от продолжительности полета | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Выше 5 | До 5 | Без добавления ПВК жидкости | 0,1 | 0,1 | ||
5 и более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
АН-12 и его модификации |
5 и ниже | Независимо от продолжительности полета | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Без добавления ПВК жидкости | 0,2 | 0,1 | ||||
ИЛ-62, ИЛ-62М | 5 и ниже | То же | 0,2 | 0,1 | --- | --- |
Выше 5 | До 3 | Без добавления ПВК жидкости | --- | --- | ||
3 и более | 0,2 | 0,1 | --- | --- | ||
ИЛ-76Т, ДТ | 5 и ниже | Независимо от продолжительности полета | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Выше 5 | До 3 | Без добавления ПВК жидкости | 0,2 | 0,1 | ||
3 и более | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
ВС, выполняющие рейсы литера "А" и "ОК", за исключением ИЛ-62М и ТУ-154 всех модификаций | Независимо от температуры окружающего воздуха и продолжительности полета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Самолеты ИЛ-62М и ТУ-154 всех модификаций, выполняющие рейсы литера "А" и "ОК" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Вертолеты с ГТД, базирующиеся на ледоколах | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Температура наружного воздуха в аэропорту при заправке, 0С, не ниже | Продолжительность полета по расписанию, час не более |
10 | 1 |
15 | 1,5 |
20 | 2 |
25 и выше | 2 |