Заход на посадку под углом 3о ысота над зоной FATO | Заход на посадку под углом 6о Высота над зоной FATO | |||||||
Поверхность и размеры | 90 м | 60 м | 45 м | 30 м | 90 м | 60 м | 45 м | 30 м |
Поверхность захода на посадку | ||||||||
Длина внутренней границы | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расстояние от конца FATO (м) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Отклонение каждой стороны до высоты над FATO (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Расстояние до высоты над FATO (м) | 1745 | 1163 | 872 | 581 | 870 | 580 | 435 | 290 |
Ширина на высоте над FATO (м) | 962 | 671 | 526 | 380 | 521 | 380 | 307,5 | 235 |
Отклонение до параллельного сектора (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Расстояние до параллельного сектора (м) | 2 793 | 3 763 | 4 246 | 4 733 | 4 250 | 4 733 | 4 975 | 5 217 |
Ширина параллельного сектора | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Расстояние до внешней границы (м) | 5 462 | 5 074 | 4 882 | 4 686 | 3 380 | 3 187 | 3 090 | 2 993 |
Ширина на внешней границе (м) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Наклон первого сектора (%) | 2,5 % (1:40) |
2,5 % |
2,5 % |
2,5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
Длина первого сектора (м) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Наклон второго сектора (%) | 3 % (1:33,3) | 3 % (1:33,3) | 3 % (1:33,3) | 3 % (1:33,3) | 6 % (1:16,66) | 6 % (1:16,66) | 6 % (1:16,66) | 6 % (1:16,66) |
Длина второго сектора (м) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Общая длина поверхности (м) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Коническая поверхность | ||||||||
Наклон |
5 %% |
5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
5 % |
Переходная поверхность | ||||||||
Наклон () |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
Поверхность и размеры | Необорудованная зона FATO (визуальные условия) | Зона FATO для неточного захода на посадку (заход на посадку) по приборам | ||||
Класс летно-технических характеристик вертолета | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Поверхность захода на посадку | ||||||
Ширина внутренней границы | ширина зоны безопасности | Ширина зоны безопасности | ||||
Расположение внутренней границы | граница | Граница | ||||
первый сектор | ||||||
Отклонение | днем | 10% | 10% | 10% | 16% | |
ночь | 15% | 15% | 15% | |||
Длина (м*) | днем | 245 | 245 | 245 | 2500 | |
ночь | 245 | 245 | 245 | |||
Внешняя ширина (м**) | днем | 49 | 49 | 49 | 890 | |
ночь | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |||
Наклон (максимальный) | 8%* | 8%* | 8%* | 3,33 % | ||
Второй сектор | ||||||
Отклонение | днем | 10% | 10% | 10% | - | |
ночь | 15% | 15% | 15% | |||
Длина | днем | *** | *** | *** | - | |
ночь | *** | *** | *** | |||
Внешняя ширина | днем | **** | **** | **** | - | |
ночь | **** | **** | **** | |||
Наклон (максимальный) | 12,5% | 12,5% | 12,5% | - | ||
Третий сектор | ||||||
Отклонение | параллельно | параллельно | параллельно | - | ||
Длина | днем | ***** | ***** | ***** | - | |
ночь | ***** | ***** | ***** | |||
Внешняя ширина | нем | **** | **** | **** | - | |
ночь | **** | **** | **** | |||
Наклон (максимальный) | 15% | 15% | 15% | - | ||
Внутренняя горизонтальная | ||||||
Высота | - | - | - | 45 м | ||
Радиус | - | - | - | 2000 м | ||
Коническая | ||||||
Наклон | - | - | - | 5 % | ||
Высота | - | - | - | 55 м | ||
Переходная | ||||||
Наклон | - | - | - | 20 % | ||
Высота | - | - | - | 45 м | ||
* Наклон и длина позволяют вертолетам производить торможение для посадки, соблюдая правила "обхода" критических зон. | ||||||
** К этому размеру добавляется ширина внутренней границы. | ||||||
*** Определяется расстоянием от внутренней границы до точки, в которой отклонение обеспечивает ширину, равную 7 диаметрам несущего винта при выполнении полетов в дневное время и 10 диаметрам несущего винта при выполнении полетов в ночное время. | ||||||
**** Общая ширина, равная 7 диаметрам несущего винта для дневных полетов или общая ширина, равная 10 диаметрам несущего винта, для ночных полетов. | ||||||
***** Определяется расстоянием от внутренней границы до точки, в которой поверхность захода на посадку достигает относительной высоты 150 м над превышением внутренней границы. | ||||||
Поверхность и размеры | Не по приборам (визуальные условия) | по приборам | ||||
Класс летно-технических характеристик вертолета | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Поверхность набора высоты при взлете | ||||||
Ширина внутренней границы | Ширина зоны безопасности | 90 м | ||||
Расположение внутренней границы | Граница или конец зоны, свободной от препятствий | Граница или конец зоны, свободной от препятствий | ||||
Первый сектор | ||||||
Отклонение (%) | нем | 10 | 10 | 10 | 30 | |
ночью | 15 | 15 | 15 | |||
Длина | днем | * | 245м** | 245м** | 2850м | |
ночью | * | 245м** | 245м** | |||
Внешняя ширина | днем | *** | 49м**** | 49м**** | 1800м | |
ночью | *** | 73,5м**** | 73,5м**** | |||
Наклон (максимальный) | 4,5%* | 8%** | 8%** | 3,5% | ||
Второй сектор | ||||||
Отклонение | днем | параллельно | 10% | 10% | параллельно | |
ночью | параллельно | 15% | 15% | |||
Длина | днем | *** | * | * | 1510 м | |
ночью | ***** | * | * | |||
Внешняя ширина | днем | *** | *** | *** | 1800 м | |
ночью | *** | *** | *** | |||
Наклон | 4,5% | 15% | 15% | 3,5% | ||
Третий сектор | ||||||
Отклонение | - | параллельно | параллельно | параллельно | ||
Длина | днем | - | ***** | ***** | 7640 м | |
ночью | - | ***** | ****** | |||
Внешняя ширина | днем | - | *** | *** | 1800 м | |
ночью | - | *** | *** | |||
Наклон (максимальный) | - | 15% | 15% | 2% | ||
*. Определяется расстоянием от внутренней границы до точки, в которой отклонение обеспечивает ширину, равную 7 диаметрам несущего винта при выполнении полетов в дневное время и 10 диаметрам несущего винта при выполнении полетов в ночное время. | ||||||
**. Наклон и длина обеспечивает вертолетам зону разгона и набора высоты при соблюдении правила "обхода" критических зон. | ||||||
***. Общая ширина, равная 7 диаметрам несущего винта, для дневных полетов или | ||||||
****. К этому размеру добавляется ширина внутренней границы. | ||||||
*****. Определяется расстоянием от внутренней границы до точки, в которо | ||||||
Средство | Требование |
Изменение направления | В соответствии с требованиями (максимально 120о). |
Радиус разворота на осевую линию | Не менее 270 м. |
Расстояние до внутреннего коридора* |
а) Для вертолетов с летно-техническими характеристиками класса 1 - не менее 305 м от конца зоны безопасности или полосы, свободной от препятствий, для вертолетов. |
Ширина внутреннего коридора | Ширина внутренней границы плюс 20% от расстояния до внутреннего коридора. |
- ночью | Ширина внутренней границы плюс 30% от расстояния до внутреннего коридора. |
Ширина внешнего коридора | Ширина внутренней границы плюс 20% от расстояния до внутреннего коридора и до минимальной ширины 7 диаметров несущего винта. |
- ночью | Ширина внутренней границы плюс 30% от расстояния до внутреннего коридора и до минимальной ширины 10 диаметров несущего винта. |
Превышение внутреннего и внешнего коридора | Определяется расстоянием от внутреннего коридора и заданным градиентом (градиентами) |
Наклоны | Согласно таблицам 1 и 3. |
Отклонение | Согласно таблицам 1 и 3 |
Общая длина зоны | Согласно таблицам 1 и 3. |
* означает минимальное расстояние, необходимое до начала выполнения разворота после взлета или завершения разворота на конечном этапе. | |