Общие сведения о недропользователе и праве недропользования | Значение | |
2 | 3 | |
Полное наименование недропользователя-юридического лица/ фамилия, имя и отчество (при его наличии) недропользователя - физического лица | ||
Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер | ||
Отчетный период, за который предоставляется данный отчет | ||
Номер лицензии | ||
Дата выдачи лицензии | ||
Срок лицензии | ||
Площадь территории участка добычи на начало отчетного периода, кв.км | ||
Площадь территории участка добычи на конец отчетного периода, кв.км | ||
Дата отказа от части участка добычи в отчетном периоде (если применимо) | ||
Требуемая сумма обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по добыче согласно плану ликвидации в отчетном периоде, в тысячах тенге | ||
Реквизиты для исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по добыче | ||
Способ (способы) обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по добыче | ||
Сумма (суммы) обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по добыче, в тысячах тенге | ||
Дата предоставления обеспечения (обеспечений) исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по добыче уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых | ||
Сумма обеспечения (обеспечений) исполнения обязательств по ликвидации последствий операций, в тысячах тенге | ||
Дата начала проведения работ по добыче (если применимо) | ||
Дата получения последнего положительного заключения комплексной экспертизы | ||
Дата получения последнего положительного заключения экспертизы промышленной безопасности | ||
Дата получения последнего положительного заключения государственной экологической экспертизы плана ликвидации (измененного плана ликвидации) | ||
Дата выдачи экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ | ||
Дата утверждения недропользователем плана горных работ (изменений в план горных работ) | ||
Дата предоставления плана горных работ (изменений в план горных работ) уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых | ||
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) аудитора / наименование, бизнес-идентификационный номер аудиторской организации, контактная информация (адрес, телефон, e-mail), наименование и реквизиты аудиторского отчета, подтверждающего расходы, указанные в настоящем отчете |
Наименование статей | Код строки | Единицы измерения | Минимальный показатель | Факт с начала года | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ежегодные расходы на добычу, всего | 510 | тысяч тенге | |||
проходческие работы или вскрышные работы | 120 | тысяч тенге | |||
обеспечение вентиляции | 121 | тысяч тенге | |||
буровзрывные работы | 122 | тысяч тенге | |||
крепление или поддержание горных выработок | 123 | тысяч тенге | |||
управление горным давлением | 124 | тысяч тенге | |||
транспортировка руды или породы | 125 | тысяч тенге | |||
отвалообразование и (или) складирование руды | 126 | тысяч тенге | |||
дробление руды, породы | 127 | тысяч тенге | |||
выщелачивание (кучное и (или) подземное) | 128 | тысяч тенге | |||
все работы по строительству рудника, обогатительного производства и вспомогательных объектов производственной инфраструктуры на участке добычи | 129 | тысяч тенге | |||
прочие расходы по добыче | 130 | тысяч тенге | |||
прочие расходы на управленческие и административные нужды, ведение бухгалтерского учета и другие аналогичные расходы, непосредственно связанные с операциями на участке добыче | 131 | тысяч тенге | |||
Обучение казахстанских специалистов, всего | 520 | тысяч тенге | |||
в том числе: косвенные расходы на обучение, всего | тысяч тенге | ||||
из общих расходов на обучение: | |||||
финансирование обучения работников недропользователя, являющихся гражданами Республики Казахстан | тысяч тенге | ||||
финансирование обучения граждан Республики Казахстан, не являющихся работниками недропользователя | тысяч тенге | ||||
приобретение, по представленному местными исполнительными органами перечню товаров, работ и услуг, необходимых для улучшения материально-технической базы организаций образования | тысяч тенге | ||||
Расходы на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы (НИОКР), всего | 522 | тысяч тенге | |||
в том числе: на территории Республики Казахстан | тысяч тенге | ||||
из общих расходов: | |||||
перечислено в Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" | 522/1 | тысяч тенге | |||
перечислено в автономную организацию образования | 522/2 | тысяч тенге | |||
перечислено в организацию, осуществляющую деятельность в сфере науки, аккредитованную уполномоченным органом в области науки | 522/3 | тысяч тенге | |||
приобретено НИОКР у организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, а также у автономной организации образования | 522/4 | тысяч тенге | |||
приобретено прав на объекты интеллектуальной собственности | 522/5 | тысяч тенге | |||
проведены собственные НИОКР | 522/6 | тысяч тенге | |||
содержание собственных научно-исследовательских и (или) аналитических лабораторий | 522/7 | тысяч тенге | |||
подписной бонус | 531 | тысяч тенге | |||
плата за пользование земельными участками (арендный платеж) | 541 | тысяч тенге | |||
Дополнительные обязательства (при наличии) | 132 | тысяч тенге | |||
Общая сумма расходов по лицензии, относящаяся к расходам по операциям по добыче с учетом положений пунктов 7, 8 и 9 статьи 210 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", понесенная по лицензии за период с даты ее выдачи по предыдущий отчетный период включительно | 133 | тысяч тенге |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об исполнении лицензионных обязательств по добыче твердых или общераспространенных полезных ископаемых" |