№ п/п | Серия | Категория | Арендатор | Срок аренды | Регион курсирования | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата постройки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Фактический срок службы | Дата последнего ремонта | Дата следующего ремонта | Техническое состояние | Годен до | Депо приписки | Общая мощность транспортного средства, в киловатт | ||
(КР-1) | (КР-2) | годен | списан | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Форма 2 |
№ п/п | Род вагона | Категория | Арендатор | Срок аренды | Регион курсирования | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата постройки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Дата последнего ремонта (ДР)* | Дата последнего ремонта | Дата следующего ремонта | Техническое состояние | Годен до | Станция приписки**** | ||
(КР)** | (КРП)*** | годен | списан | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Форма 3 |
№ п/п | Род вагона | Категория | Арендатор | Срок аренды | Регион курсирования | Заводской номер | Инвентарный номер вагона | Дата постройки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормативный срок | Фактический срок | Дата последнего ремонта (ДР)* | Дата последнего ремонта | Дата следующего ремонта | Техническое состояние | Годен до | Депо приписки | ||||
(КР1)** | (КР2)*** | (КРПС) **** | (КВР) ***** | годен | списан | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Форма 4 |
№ п/п | Серия | Категория | Арендатор | Срок аренды | Регион курсирования | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата постройки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормативный срок службы | Фактический срок | Дата последнего ремонта | Дата следующего ремонта | Техническое состояние | Годен до | Депо приписки | ||
(КР-1) * | (КР-2) ** | годен | списан | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |