№ п/п | Наименование | За отчетный период | За предыдущие отчетные периоды | Всего за весь период |
1. | Поступления, всего: | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
1.1. | сумма собранного вознаграждения ОКУП | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
1.2. | сумма начисленного вознаграждения по договору о взаимном представительстве интересов | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
1.3. | сумма нераспределенного вознаграждения за предшествующий(ие) отчетный(ые) период(ы), подлежащая перераспределению | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
2. | Выбытие, всего: | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
2.1. | сумма выплаченного вознаграждения по договору о взаимном представительстве интересов | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
2.2. | сумма фактических расходов ОКУП | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
2.3. | сумма удержаний (ИПН/КПН) | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
2.4. | сумма фактической выплаты | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
3. | Остаток денежных средств | |||
3.1. | сумма нераспределенного вознаграждения | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
3.2. | сумма невостребованного вознаграждения | |||
авторские права | ||||
смежные права | ||||
3.3. | сумма невыплаченного вознаграждения | |||
авторские права | ||||
смежные права |