| Форма |
| Форма |
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта охотничьего хозяйства, Индивидуальный идентификационный номер/ Бизнес идентификационный номер | Наименование охотничьего хозяйства | Вид животных | Утвержденная квота (особей) | Выкупленная квота (штук) | в том числе выкупленная квота для копытных по половозрастным группам | Направлено бюджет (тысяч тенге) | ||
Самец | Самка | Сеголеток | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого: | ||||||||
Добыто животных (особей) |
Участвовало охотников | |||||
Всего | самец | самка | сеголеток | в том числе от иностранной охоты | Граждан Республики Казахстан | Иностранных граждан |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта охотничьего хозяйства, индивидуальный идентификационный номер/ бизнес идентификационный номер | Наименование охотничьего хозяйства | Всего выдано путевок (штук) | В том числе | Всего выдано путевок в прошедшем году | |
Сезонные | Разовых | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Копытные- |
Копытные- | ||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |