|
Наименование показателей | Наименование территориальных инспекции | Показатели по республике всего | |||||||||
Акмолинская | Актюбинская | Алматинская | Атырауская | Восточно-Казахстанская | Жамбылская | Западно-Казахстанская | |||||
проведено рейдов, контрольных проверок (количество) | за неделю | рейдов | |||||||||
проверок | |||||||||||
с начало года | рейдов | ||||||||||
проверок | |||||||||||
выявлено нарушений | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
количество составленных протоколов (штук) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
передано дел в правоохранительные органы (количество) | Департамент внутренних дел | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
суд | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
прокуратура | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
количество изъятых у нарушителей орудий браконьерства | орудия охоты | ||||||||||
по лесу, орудия рубок | |||||||||||
по рыбе, орудия лова | |||||||||||
всего (единица) | |||||||||||
изъято транспортных и плавательных средств | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего (единица) | |||||||||||
привлечено к административной ответственности (человек) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
привлечено к уголовной ответственности (человек) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
наложено административных штрафов (тысяч тенге) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
взыскано административных штрафов (тысяч тенге) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
освещено материалов в средствах массовой информации (количество) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
Наименование показателей | Наименование территориальных инспекции | Показатели по республике всего | |||||||||
Карагандинская | Костанайская | Кызылординская | Мангистауская | Павлодарская | Северо-Казахстанская | Туркестанская | |||||
проведено рейдов, контрольных проверок (количество) | за неделю | рейдов | |||||||||
проверок | |||||||||||
с начало года | рейдов | ||||||||||
проверок | |||||||||||
выявлено нарушений | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
количество составленных протоколов (штук) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
передано дел в правоохранительные органы (количество) | Департамент внутренних дел | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
суд | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
прокуратура | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
количество изъятых у нарушителей орудий браконьерства | орудия охоты | ||||||||||
по лесу, орудия рубок | |||||||||||
по рыбе, орудия лова | |||||||||||
всего (единица) | |||||||||||
изъято транспортных и плавательных средств | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего (единица) | |||||||||||
привлечено к административной ответственности (человек) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
привлечено к уголовной ответственности (человек) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
наложено административных штрафов (тысяч тенге) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
взыскано административных штрафов (тысяч тенге) | всего с начало года | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
освещено материалов в средствах массовой информации (количество) | за неделю | по охоте | |||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
с начало года | по охоте | ||||||||||
по лесу | |||||||||||
по рыбе | |||||||||||
всего | |||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |