|
Наименование показателей | Единица измерения | Государственное учреждение по охране лесов управления природопользования акимата области | Охотпользователи | Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира | Особо охраняемые природные территории | Итого по области | ||||||
за отчет квартал | с начала года | за отчет квартал | с начала года | за отчет квартал | с начала года | за отчет квартал | с начала года | за отчет квартал | с начала года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Проведено рейдов/проверок | штук/ штук | |||||||||||
Количество выявленных нарушений, всего: | штук | |||||||||||
в том числе | ||||||||||||
- нарушения правил охоты | ||||||||||||
- грубое нарушение правил охоты | ||||||||||||
- незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников | ||||||||||||
- нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах; | ||||||||||||
- прочие лесонарушения | ||||||||||||
- нарушение режима особо охраняемые природные территории, прочие | ||||||||||||
- нарушение правил рыболовства и охраны рыбных запасов | ||||||||||||
-грубое нарушение правил рыболовства | ||||||||||||
Выявлено нарушений совместно с правоохранительными органами, природоохранными учреждениями | ||||||||||||
Нарушения допущены, всего: | человек | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- должностными лицами; | ||||||||||||
- частными лицами; | ||||||||||||
- государственными служащими; | ||||||||||||
- руководителями государственных органов | ||||||||||||
юридическими лицами | ||||||||||||
Количество составленных протоколов, (актов) о нарушенных природоохранного законодательства всего: законодательства всего: | штук | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушено режима особо охраняемые природные территории, прочие | ||||||||||||
Из них, безличные дела, (количество/ причинен ущерб): | случай/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемых природных территорий | ||||||||||||
Наложено штрафов | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемые природные территории, прочие | ||||||||||||
Взыскано штрафов | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
Нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
-в том числе из наложенных в предыдущем году | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
Нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
Нанесено сумма ущерба всего | тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по лесу | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по рыбе | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
Из него: | ||||||||||||
Добровольно возмещен | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по лесу | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по рыбе | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
нарушенных режима особо охраняемые природные территории, прочие | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
Предъявлено исков (нанесенный ущерб) | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
Взыскано исков | человек/ тысяч тенге | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
Нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
- в том числе, из предыдущего года | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемые природные территории | ||||||||||||
Переданные (направленные) протокола на рассмотрение: | штук | |||||||||||
Департамент полиции | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
Нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
- Суды | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемые природные территории, прочие | ||||||||||||
Прокуратура | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
Нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
рассмотрены; | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемых природных территорий, прочие | ||||||||||||
отклонены в рассмотрении | ||||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
нарушенного режима особо охраняемых природных территорий | ||||||||||||
Изъято у нарушителей/ конфисковано судами: | ||||||||||||
орудий браконьерства, всего | штук | |||||||||||
в течении | ||||||||||||
нарезное ружье | штук | |||||||||||
гладкоствольное | штук | |||||||||||
транспортных средств | штук | |||||||||||
плавучих средств | штук | |||||||||||
орудий лова (невод, сети) | штук | |||||||||||
прочие орудия | штук | |||||||||||
незаконная добытая продукция | ||||||||||||
диких животных (кроме сайгака, ловчих хищных птиц) | туш/туш | |||||||||||
сайгака | туш/туш | |||||||||||
рога сайгака | штук/штук | |||||||||||
ловчие хищные птицы (балобан и т.д.) | особь/ особь | |||||||||||
древесина | кубический метр | |||||||||||
частиковых видов рыб | килограмм/килограмм | |||||||||||
осетровых видов рыб | килограмм/килограмм | |||||||||||
Поступило средств от реализации конфискантов | тысяч тенге | |||||||||||
Привлечены к административной | человек | |||||||||||
должностные лица; | ||||||||||||
частные лица; | ||||||||||||
государственные служащие; | ||||||||||||
руководители государственных органов | ||||||||||||
юридическими лицами | ||||||||||||
Привлечены к уголовной ответственности | человек | |||||||||||
должностные лица; | ||||||||||||
частные лица; | ||||||||||||
государственные служащие; | ||||||||||||
руководители государственных органов | ||||||||||||
юридическими лицами | ||||||||||||
Освещено в средство массовой информации: | ||||||||||||
опубликовано статей, заметок в газетах, журналах | штук | |||||||||||
по охоте | штук | |||||||||||
по лесу | штук | |||||||||||
по рыбе | штук | |||||||||||
выступление по радио и телевидению | раз | |||||||||||
по охоте | ||||||||||||
по лесу | ||||||||||||
по рыбе | ||||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |
Акмолинская область | 110000000 | |
Актюбинская область | 150000000 | |
Алматинская область | 190000000 | |
Атырауская область | 230000000 | |
Восточно-Казахстанская область | 630000000 | |
Жамбылская область | 310000000 | |
Западно-Казахстанская область | 270000000 | |
Карагандинская область | 350000000 | |
Костанайская область | 390000000 | |
Кызылординская область | 430000000 | |
Мангистауская область | 470000000 | |
Павлодарская область | 550000000 | |
Северо-Казахстанская область | 590000000 | |
Туркестанская область | 610000000 | |
область Абай | 100000000 | |
область Жетісу | 330000000 | |
область Ұлытау | 620000000 | |