Аббревиатура, применяемая по тексту | Персонал | Количество (штатных единиц) | Размер заработной платы на 1 работника в тенге | Размер заработной платы на 1 работника в МРП |
ППС | Профессорско-преподавательский состав (ППС): | 100 | ||
ППСkz | Отечественный ППС | 70 | 860 000 | 280,77 МРП |
ППСin | Иностранный ППС | 30 | 3 956 000 | 1291,544 МРП |
АУП | Административно-управленческий персонал: | 54,5 | ||
АУПkz | Отечественный менеджмент | 1 | 1 075 000 | 350,963 МРП |
АУПin | Иностранный менеджмент, международный менеджмент |
1,5 |
4 515 000 |
1474,045 МРП |
АУПin | Иностранный мидл-менеджмент | 5 | 860 000 | 280,77 МРП |
АУПkz | Младший состав АУП | 46 | 430 000 | 140,385 МРП |
Всего | 154,5 |