№ | Наименование показателя | Параметр 1 | Параметр 2 | Общая сумма баллов (графа 3 + графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Наличие у претендента звания лауреата государственных премий в области науки и техники | При наличии 1 (одной) государственной премии присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии 2 (двух) и более государственных премии присваивается до 5 (пяти) баллов | |
2 | Наличие у претендента звания лауреата международных премий в области науки и техники | При наличии 1 (одной) международной премии присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии 2 (двух) и более международных премий присваивается до 5 (пяти) баллов | |
3 | Наличие у претендента звания лауреата государственных стипендий в области науки и техники | При наличии 1 (одной) государственной стипендий присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии (двух) и более государственных стипендий присваивается до 5 (пяти) баллов | |
4 | Наличие у претендента звания лауреата международных стипендий в области науки и техники | При наличии 1 (одной) международной стипендий присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии 2 (двух) и более международных стипендий присваивается до 5 (пяти) баллов | |
5 | Членство претендента в национальных (государственных) академиях наук зарубежных стран | При наличии членства в 1 (одной) национальной или государственной академии наук присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии членства в 2 (двух) и более академиях присваивается до 3 (трех) баллов | |
6 | Опыт подготовки в качестве научного консультанта и (или) руководителя не менее 3 (трех) докторов философии (PhD), докторов по профилю, кандидатов наук или докторов наук |
При подготовки 3 (трех) докторов философии (PhD), докторов по профилю, кандидатов наук или докторов наук, присваивается | При подготовки 4 (четырех) и более докторов философии (PhD), докторов по профилю, кандидатов наук или докторов наук присваивается до 5 (пяти) баллов | |
7 | Наличие у претендента охранного документа Республики Казахстан и Евразийского патентного агентства на изобретение, полезную модель, селекционное достижение, топологию интегральных микросхем | При наличии патентов (для гуманитарных наук - наличие охранного документа на объект интеллектуальной собственности) присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии лицензионных договоров на использование патентов (для гуманитарных наук - авторский договор об использовании произведений науки, литературы и искусства, на охранные документы объектов интеллектуальной собственности) присваивается до 5 (пяти) баллов | |
8 | Наличие у претендента охранного документа на изобретение, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем одной из 30 (тридцати) стран, занимающих лидирующие места в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций (для гуманитарных наук наличие охранного документа на объект интеллектуальной собственности); | При наличии патента (для гуманитарных наук - наличие охранного документа на объект интеллектуальной собственности) присваивается до 3 (трех) баллов | При наличии лицензионных договоров на использование патентов (для гуманитарных наук - авторский договор об использовании произведений науки, литературы и искусства, на охранные документы объектов интеллектуальной собственности) присваивается до 10 (десяти) баллов | |
9** | Наличие у претендента конструкторской и (или) технологической документации | При наличии конструкторской и (или) технологической документации национального уровня (Республики Казахстан) присваивается до 2 (двух) баллов | При наличии конструкторской и (или) технологической документации международного уровня присваивается до 5 (пяти) баллов | |
10** | Наличие у претендента проекта полного научного цикла | При наличии продукции с научным содержанием (товаров, работ, услуг) присваивается до 3 (трех) баллов | При наличии продукции с научным содержанием (товаров, работ, услуг), производимой и реализуемой на рынке присваивается до 10 (десяти) баллов | |
Сумма баллов | ||||
по научным направлениям "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение" и "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки" | 22 | 58 | 80 | |
по научным направлениям "Социальные науки", "Гуманитарные науки и искусство", "Военные науки и национальная безопасность" | 17 | 43 | 60 | |
ИТОГО: |
| Приложение 2 к приказу Министр науки и высшего образования Республики Казахстан от 23 сентября 2024 года № 457 |
| Приложение 3 к приказу Министр науки и высшего образования Республики Казахстан от 23 сентября 2024 года № 457 |