| Форма 1 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете | Фактические показатели за предшествующий законченный год | Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала | Проект тарифной сметы субъекта | |||
За весь период реализации проекта, в том числе | 1-ый (базовый) год реализации проекта | 2-ой год реализации проекта | i-й год реализации проекта | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего: | тысяч тенге | |||||||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | тысяч тенге | |||||||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | |||||||
1.2 | Покупные изделия | тысяч тенге | |||||||
1.3 | Горюче-смазочные материалы | тысяч тенге | |||||||
1.4 | Топливо | тысяч тенге | |||||||
1.5 | Энергия | тысяч тенге | |||||||
2 |
Расходы на оплату труда, всего: | тысяч тенге | |||||||
2.1 | Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | |||||||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | |||||||
ОСМС | тысяч тенге | ||||||||
3 | Амортизация | тысяч тенге | |||||||
4 | Ремонт, всего: в том числе | тысяч тенге | |||||||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | |||||||
5 | Прочие затраты (расшифровать) | тысяч тенге | |||||||
II | Расходы периода, всего: в том числе | тысяч тенге | |||||||
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | тысяч тенге | |||||||
6.1 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | |||||||
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | |||||||
ОСМС | тысяч тенге | ||||||||
6.3 | Налоги | тысяч тенге | |||||||
6.4 | Прочие расходы (расшифровать) | тысяч тенге | |||||||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | |||||||
III | Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | |||||||
IV | Доход (РБА*СП) | тысяч тенге | |||||||
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тысяч тенге | |||||||
VI | Всего доходов | тысяч тенге | |||||||
VII | Объем предоставляемых услуг | в натуральных показателях | |||||||
VIII | Нормативные технические потери | % | |||||||
в натуральных показателях | |||||||||
IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге / на единицу предоставляемых услуг | |||||||
Справочно: | |||||||||
8 | Среднесписочная численность персонала, | человек | |||||||
в том числе: | |||||||||
8.1 | производственного | человек | |||||||
8.2 | административного | человек | |||||||
9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | |||||||
9.1 | производственного персонала | тенге | |||||||
9.2 | административного персонала | тенге | |||||||
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | |||||||
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | тысяч тенге | |||||||
12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе | тысяч тенге | |||||||
12.1 | Материалы на ремонт | тысяч тенге | |||||||
12.2 | Заработная плата | тысяч тенге | |||||||
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге | |||||||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 1 предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 2 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
| |
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете | Фактические показатели за предшествующий законченный год | Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала | Проект тарифной сметы субъекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего: | тысяч тенге | ||||
1 |
Материальные затраты, всего: | тысяч тенге | ||||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | ||||
1.2 | Покупные изделия | тысяч тенге | ||||
1.3 | Горюче-смазочные материалы | тысяч тенге | ||||
1.4 | Топливо | тысяч тенге | ||||
1.5 | Энергия | тысяч тенге | ||||
2 |
Расходы на оплату труда, всего: | тысяч тенге | ||||
2.1 | Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | ||||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||||
ОСМС | тысяч тенге | |||||
3 | Амортизация | тысяч тенге | ||||
4 | Ремонт, всего: в том числе | тысяч тенге | ||||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||||
5 | Прочие затраты (расшифровать) | тысяч тенге | ||||
II | Расходы периода всего, в том числе | тысяч тенге | ||||
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | тысяч тенге | ||||
6.1 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | ||||
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||||
ОСМС | тысяч тенге | |||||
6.3 | Налоги | тысяч тенге | ||||
6.4 | Прочие расходы (расшифровать) | тысяч тенге | ||||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | ||||
III | Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | ||||
IV | Доход (РБА*СП) | тысяч тенге | ||||
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тысяч тенге | ||||
VI | Всего доходов | тысяч тенге | ||||
VII | Объем предоставляемых услуг | в натуральных показателях | ||||
VIII | Нормативные технические потери | % | ||||
в натуральных показателях | ||||||
IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/на единицу предоставляемых услуг | ||||
Справочно: | ||||||
8 | Среднесписочная численность персонала, | человек | ||||
в том числе: | ||||||
8.1 | производственного | человек | ||||
8.2 | административного | человек | ||||
9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | ||||
9.1 | производственного персонала | тенге | ||||
9.2 | административного персонала | тенге | ||||
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | ||||
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | тысяч тенге | ||||
12 |
Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, | тысяч тенге | ||||
12.1 | Материалы на ремонт | тысяч тенге | ||||
12.2 | Заработная плата | тысяч тенге | ||||
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 2, предназначенных для сбора административных данных |
| Форма 3 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей * | Единица измерения** | Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего | Проект субъекта государственно-частного партнерства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | ||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тысяч тенге | ||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | ||
1.2 | Энергия | тысяч тенге | ||
1.3 | ГСМ | тысяч тенге | ||
1.4 | Топливо | тысяч тенге | ||
1.5 | Энергия покупная | тысяч тенге | ||
1.6 | Вода покупная | тысяч тенге | ||
2 | Технологический расход электрической энергии водоснабжения и (или) водоотведения (нормативные потери) | тысяч тенге | ||
3 | Затраты на оплату труда, всего, в том числе: | тысяч тенге | ||
3.1 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
3.2 | Социальный налог и социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | ||
4 | Амортизация | тысяч тенге | ||
5 | Ремонт, всего, в том числе: | тысяч тенге | ||
5.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
6 | Прочие затраты, всего в том числе: | тысяч тенге | ||
6.1 | Услуги связи | тысяч тенге | ||
6.2 | Транспортировка грузов сторонними организациями | тысяч тенге | ||
6.3 | Услуги охраны | тысяч тенге | ||
6.4 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
6.5 | Подготовка кадров | тысяч тенге | ||
6.6 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
6.7 | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | тысяч тенге | ||
6.8 | Пусконаладочные работы | тысяч тенге | ||
6.9 | Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
6.10 | Обязательные виды страхования | тысяч тенге | ||
6.11 | Приобретение лицензий | тысяч тенге | ||
6.12 | Охрана окружающей среды | тысяч тенге | ||
6.13 | Другие затраты (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
II | Расходы периода, всего | тысяч тенге | ||
7 | Общие и административные расходы, всего | тысяч тенге | ||
7.1 | Затраты на оплату труда, всего в том числе: | тысяч тенге | ||
7.2 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | ||
7.3 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
7.4 | Услуги банка | тысяч тенге | ||
7.5 | Амортизация | тысяч тенге | ||
7.6 | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и так далее (расшифровать) | тысяч тенге | ||
7.7 | Коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
7.8 | Услуги сторонних организаций | тысяч тенге | ||
7.9 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
7.10 | Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь | тысяч тенге | ||
7.11 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
7.12 | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | тысяч тенге | ||
7.13 | Налоги | тысяч тенге | ||
7.14 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
8 | Расходы на содержание службы сбыта, всего, в том числе: | тысяч тенге | ||
8.1 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
8.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
8.3 | Расходы на оформление квитанций | тысяч тенге | ||
8.4 | Амортизация (в том числе водомеров), связанная со сбытом услуг | тысяч тенге | ||
8.5 | Текущий ремонт | тысяч тенге | ||
8.6 | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
8.7 | Маркетинговые услуги | тысяч тенге | ||
8.8 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | ||
III | Всего затрат | тысяч тенге | ||
IV | Прибыль | тысяч тенге | ||
V | Всего доходов | тысяч тенге | ||
VI | Объемы предоставляемых услуг | тысяч м3 | ||
VII | Нормативные потери | тысяч м3/тысяч тенге | ||
VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/м3 |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 3, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 4 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, | тысяч тенге | ||||
Материальные затраты, всего, | тысяч тенге | ||||
Сырье и материалы | тысяч тенге | ||||
Покупные изделия | тысяч тенге | ||||
Горюче-смазочные материалы | тысяч тенге | ||||
Топливо | тысяч тенге | ||||
Энергия | тысяч тенге | ||||
Расходы на оплату труда, всего, | тысяч тенге | ||||
Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | ||||
Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||||
ОСМС | тысяч тенге | ||||
Амортизация | тысяч тенге | ||||
Ремонт, всего, в том числе | тысяч тенге | ||||
Текущий ремонт | тысяч тенге | ||||
Прочие затраты (расшифровать) | тысяч тенге | ||||
Расходы периода всего, в том числе | тысяч тенге | ||||
Общие и административные расходы, всего: в том числе: | тысяч тенге | ||||
Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | ||||
Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||||
ОСМС | тысяч тенге | ||||
Налоги | тысяч тенге | ||||
Прочие расходы (расшифровать) | тысяч тенге | ||||
Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | ||||
Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | ||||
Доход (РБА*СП) | тысяч тенге | ||||
Регулируемая база задействованных активов (РБА). | тысяч тенге | ||||
Всего доходов | тысяч тенге | ||||
Объем предоставляемых услуг | в натуральных показателях | ||||
Нормативные технические потери | % | ||||
в натуральных показателях | |||||
Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/на единицу предоставляемых услуг |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 4, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 5 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
Наименование показателей | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обязательства по выплате: | тысяч долларов* | ||||
миллионов тенге* | |||||
Процентов за кредиты | тысяч долларов* | ||||
миллионов тенге* | |||||
Комиссионных выплат, премий и так далее | тысяч долларов * | ||||
миллионов тенге* | |||||
Основной суммы займа | тысяч долларов * | ||||
миллионов тенге* | |||||
Направлено в резервный фонд | тысяч долларов * | ||||
миллионов тенге* | |||||
Фактическое наличие средств в резервном фонде на конец отчетного периода | тысяч долларов * | ||||
миллионов тенге* | |||||
Суммы начисления вознаграждения на накопленные средства | тысяч долларов * | ||||
миллионов тенге* |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 5, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 6 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Проект субъекта естественной монополии |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
1 | Материальные затраты, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | |
1.2 | Покупные изделия | тысяч тенге | |
1.3 | ГСМ | тысяч тенге | |
1.4 | Топливо | тысяч тенге | |
1.5 | Энергия | тысяч тенге | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
2.1 | Заработная плата | тысяч тенге | |
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | |
ОСМС | |||
3 | Амортизация | тысяч тенге | |
4 | Ремонт, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | |
5 | Прочие затраты (расшифровать) | тысяч тенге | |
II | Расходы периода, всего | тысяч тенге | |
6 | Общие и административные расходы, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
6.1 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | |
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | |
ОСМС | |||
6.3 | Амортизация | тысяч тенге | |
6.4 | Коммунальные услуги | тысяч тенге | |
6.5 | Налоги | тысяч тенге | |
6.6 | Другие расходы (расшифровать) | тысяч тенге | |
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | |
III | Всего затрат | тысяч тенге | |
IV | Прибыль | тысяч тенге | |
V | Всего доходов | тысяч тенге | |
VI | Объем предоставляемых услуг | в натуральных показателях | |
тысяч тенге | |||
VII | Нормативные потери | % | |
в натуральных показателях | |||
VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/на единицу предоставляемых услуг | |
Справочно: | |||
8 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | |
в том числе: | |||
8.1 | Производственного персонала | человек | |
8.2 | Административного персонала | человек | |
9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | |
в том числе: | |||
9.1 | Производственного персонала | тенге | |
9.2 | Административного персонала | тенге | |
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | |
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | тысяч тенге | |
12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего | тысяч тенге | |
в том числе: | |||
12.1 | Материалы на ремонт | тысяч тенге | |
12.2 | Заработная плата | тысяч тенге | |
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге | |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 6, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 7 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего | Проект субъекта естественной монополии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | ||
1 | Материальные затраты, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | ||
1.2 | Энергия | тысяч тенге | ||
1.3 | ГСМ | тысяч тенге | ||
1.4 | Топливо | тысяч тенге | ||
1.5 | Энергия покупная | тысяч тенге | ||
1.6 | Вода покупная | тысяч тенге | ||
2 | Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной систем (нормативные потери) | тысяч тенге | ||
3 | Затраты на оплату труда, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
3.1 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
3.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
4 | Амортизация | тысяч тенге | ||
5 | Ремонт, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
5.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
6 | Прочие затраты, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
6.1 | Услуги связи | тысяч тенге | ||
6.2 | Транспортировка грузов сторонними организациями | тысяч тенге | ||
6.3 | Услуги охраны | тысяч тенге | ||
6.4 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
6.5 | Подготовка кадров | тысяч тенге | ||
6.6 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
6.7 | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | тысяч тенге | ||
6.8 | Пусконаладочные работы | тысяч тенге | ||
6.9 | Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
6.10 | Обязательные виды страхования | тысяч тенге | ||
6.11 | Приобретение лицензий | тысяч тенге | ||
6.12 | Охрана окружающей среды | тысяч тенге | ||
6.13 | Другие затраты (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
II | Расходы периода, всего | тысяч тенге | ||
7 | Общие и административные расходы, всего | тысяч тенге | ||
7.1 | Затраты на оплату труда, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
7.2 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | ||
6.3 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
7.4 | Услуги банка | тысяч тенге | ||
7.5 | Амортизация | тысяч тенге | ||
7.6 | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и так далее | тысяч тенге | ||
7.7 | Коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
7.8 | Услуги сторонних организаций | тысяч тенге | ||
7.9 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
7.10 | Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь | тысяч тенге | ||
7.11 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
7.12 | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | тысяч тенге | ||
7.13 | Налоги | тысяч тенге | ||
7.14 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
8 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тысяч тенге | ||
В том числе: | тысяч тенге | |||
7.6 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
7.7 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге | ||
7.8 | Расходы на оформление квитанций | тысяч тенге | ||
7.9 | Амортизация (в том числе водомеров) связанная со сбытом услуг | тысяч тенге | ||
8 | Текущий ремонт | тысяч тенге | ||
8.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
8.2 | Маркетинговые услуги | тысяч тенге | ||
8.3 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
8.4 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | ||
III | Всего затрат | тысяч тенге | ||
IV | Прибыль | тысяч тенге | ||
V | Всего доходов | тысяч тенге | ||
VI | Объемы предоставляемых услуг | в натуральных показателях | ||
VII | Нормативные потери | % | ||
в натуральных показателях | ||||
VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге / на единицу предоставляемых услуг |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 7, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 8 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего | Проект субъекта естественной монополии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | ||
1 | Материальные затраты, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
1.1 | Сырье и материалы | тысяч тенге | ||
1.2 | Энергия | тысяч тенге | ||
1.3 | ГСМ | тысяч тенге | ||
1.4 | Топливо | тысяч тенге | ||
1.5 | Энергия покупная | тысяч тенге | ||
1.6 | Вода покупная | тысяч тенге | ||
2 | Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной систем (нормативные потери) | тысяч тенге | ||
3. | Затраты на оплату труда, всего | тысяч тенге | ||
В том числе: | тысяч тенге | |||
3.1 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
3.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
4 | Амортизация | тысяч тенге | ||
5 | Ремонт, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
5.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
6 | Прочие затраты, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
6.1 | Услуги связи | тысяч тенге | ||
6.2 | Транспортировка грузов сторонними организациями | тысяч тенге | ||
6.3 | Услуги охраны | тысяч тенге | ||
6.4 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
6.5 | Подготовка кадров | тысяч тенге | ||
6.6 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
6.7 | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | тысяч тенге | ||
6.8 | Пусконаладочные работы | тысяч тенге | ||
6.9 | Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
6.10 | Обязательные виды страхования | тысяч тенге | ||
6.11 | Приобретение лицензий | тысяч тенге | ||
6.12 | Охрана окружающей среды | тысяч тенге | ||
6.13 | Другие затраты (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
II | Расходы периода, всего | тысяч тенге | ||
7 | Общие и административные расходы, всего | тысяч тенге | ||
7.1 | Затраты на оплату труда, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
7.2 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | ||
7.3 | Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | ||
ОСМС | тысяч тенге | |||
7.4 | Услуги банка | тысяч тенге | ||
7.5 | Амортизация | тысяч тенге | ||
7.6 | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и так далее | тысяч тенге | ||
7.7 | Коммунальные услуги | тысяч тенге | ||
7.8 | Услуги сторонних организаций | тысяч тенге | ||
7.9 | Командировочные расходы | тысяч тенге | ||
7.10 | Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь | тысяч тенге | ||
7.11 | Охрана труда и техника безопасности | тысяч тенге | ||
7.12 | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | тысяч тенге | ||
7.13 | Налоги | тысяч тенге | ||
7.14 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
8 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тысяч тенге | ||
в том числе: | тысяч тенге | |||
8.1 | Заработная плата | тысяч тенге | ||
8.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тысяч тенге | ||
8.3 | Расходы на оформление квитанций | тысяч тенге | ||
8.4 | Амортизация (в том числе водомеров) связанная со сбытом услуг | тысяч тенге | ||
8.5 | Текущий ремонт | тысяч тенге | ||
8.6 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тысяч тенге | ||
8.7 | Маркетинговые услуги | тысяч тенге | ||
8.8 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | тысяч тенге | ||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | ||
III | Всего затрат | тысяч тенге | ||
IV | Прибыль | тысяч тенге | ||
V | Всего доходов | |||
VI | Объемы предоставляемых услуг | в натуральных показателях | ||
VII | Нормативные потери | % | ||
в натуральных показателях | ||||
VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге / на единицу предоставляемых услуг |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 8, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 9 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в процентах | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 9, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 10 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) | Источник финансирования, тысяч тенге | |||
Собственные | Заемные | Бюджетные средства | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Инвестиционная программа на 20__ год | ||||||||
ВСЕГО на 20__ год | ||||||||
1. | ||||||||
1.1 | ||||||||
2. | ||||||||
…. | ||||||||
Инвестиционная программа на 20__ год | ||||||||
ВСЕГО на 20__ год | ||||||||
1. | ||||||||
1.1 | ||||||||
2. | ||||||||
…. | ||||||||
ИТОГО на 20__ – 20__ года | ||||||||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Форма 11 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Расчет эффективности инвестиционной программы на период ее реализации, год* | |||||||||||
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении | Снижение износа основных средств, % | Снижение нормативных потерь, % | Снижение аварийности, % | ||||||||||
1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.1 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
ВСЕГО на 20__ год | |||||||||||||
1. | |||||||||||||
1.1 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к формам 10 и 11, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 12 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Информация о прибылях и убытках* | |||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | |||
План | Факт | Факт прошлого года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | ||||||
План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | |
Амортизация | Прибыль | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | |||||
Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 12, предназначенной для сбора административных данных |
| форма 13 |
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденные показатели | Фактические показатели по отчету субъекта | Заявленный субъектом проект показателя | Отношение фактического показателя по отчету субъекта к утвержденному, % | Отношение заявленного показателя к утвержденному, % | Показатель, проверенный по итогам рассмотрения проекта/отчета | Отношение проверенного показателя к заявленному/ фактическому по отчету субъекта, % | Отношение проверенного показателя к утвержденному, % | Причины изменения показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |