ИИН/БИН |
|
Наименование доходов и затрат по видам предоставляемых услуг | Сумма за отчетный период по бухгалтерскому учету, всего, тысяч тенге | В том числе | Сумма по Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, на услуги | ||||
Сумма затрат, неучтенная в тарифе согласно Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге | Сумма по Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге | Регулируемые услуги | |||||
Услуга | |||||||
Коэффициент распределения | Сумма по утвержденной тарифной смете, тысяч тенге | Фактическая сумма (графа 4 * графа 5) | Отклонение (графа 7 – графа 6) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сумма по Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге на услуги | |||||||
Регулируемые услуги | Нерегулируемые услуги | ||||||
Услуга | Услуга | Услуга | |||||
Коэффициент распределения | Сумма по утвержденной тарифной смете, тысяч тенге | Фактическая сумма (графа 4 * графа 9) | Отклонение (графа 11 – графа 10) | Коэффициент распределения | Фактическая сумма (графа 4 * графа 13) | Коэффициент распределения | Фактическая сумма (графа 4 * графа 15) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Атауы | Мекенжайы |
Наименование____________________ | Адрес____________________ |
________________________________ | _________________________ |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе |