| Форма 1 | |
| Формы, предназначенные для сбора административных данных |
| |
№ п/п | Наименование |
Значение |
1 | Корректировка предельной доходности | |
2 | Корректировка неконтролируемых операционных расходов | |
3 | Корректировка амортизационных отчислений | |
4 | Корректировка допустимой прибыли | |
5 | Корректировка на изменение инфляции | |
6 | Итого | |
Прогнозируемый объем (м3) на следующий год, согласно утвержденному тарифу | ||
Корректировка тарифов (тенге за м3) | ||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 1, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 2 | |
| Формы, предназначенные для сбора административных данных |
| |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Утвержденное значение на текущий год | Фактическое значение за текущий год | Расчетное значение (3 месяца), включенное в корректировку предыдущего года |
Фактическое значение | Пояснение | |
Фактические значения (9 месяцев) | Расчетные значения (3 месяца) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Утвержденный средний тариф | тенге / м3 | ||||||
2 | Утвержденный объем | тысяч м3 | ||||||
3 | Фактический объем | тысяч м3 | ||||||
A | Корректировка предельной доходности | тысяч тенге | =1x(3-2) за текущий год плюс 1x (расчетное значение – фактическое значение) за предыдущий год | |||||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 2, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 3 | |
| Формы, предназначенные для сбора административных данных |
| |
№ | Наименование | Единица измерения | Утвержденное значение на текущий год | Фактическое значение за текущий год |
Расчетное значение |
Фактическое значение | Пояснение | |
Фактические значения | Расчетные значения (3 месяца) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Итого неконтролируемые затраты | тысяч тенге | ||||||
2 | Затраты на возмещение потерь | тысяч тенге | ||||||
2.1 | Объем потерь | м3 | ||||||
2.2 | Себестоимость единицы | тенге/м3 | ||||||
3 | Налоги и иные обязательные платежи в бюджет | тысяч тенге | ||||||
3. | Налог 1 | тысяч тенге | ||||||
3.2 | Налог 2 | тысяч тенге | ||||||
3.3 | Налог 3 | тысяч тенге | ||||||
4 | Топливо | тысяч тенге | ||||||
4.1 | Объем топлива | тысяч тенге | ||||||
4.2 | Себестоимость единицы топлива | тысяч тенге | ||||||
5 | Прочие затраты | тысяч тенге | ||||||
5.1 | Прочие затраты 1 | тысяч тенге | ||||||
5.2 | Прочие затраты 2 | тысяч тенге | ||||||
5.3 | Прочие затраты 3 | тысяч тенге | ||||||
B | Корректировка неконтролируемых затрат | тысяч тенге | = Фактическое значение минус утвержденное значение за/на текущий год плюс фактическое значение минус расчетное значение за предыдущий год | |||||
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 3, предназначенной для сбора административных данных |
| Форма 4 | |
| Формы, предназначенные для сбора административных данных |
| |
№ п/п | Показатель | Оценка | X = более низкое значение указывает на лучшую эффективность | Нижнее граничное целевое значение | Верхнее граничное целевое значение | Фактические показатели эффективности | Рассчитанный штрафной коэффициент |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Допустимая прибыль (РБА x СВСК) | ||||||
2. | Доля допустимой прибыли с учетом вознаграждения за эффективность | 50 % | |||||
3. | Размер штрафа |
Адрес_______________________ | |
____________________________ |
| Приложение к форме 4, | |
| предназначенной для сбора | |
| административных данных |