ИИН/БИН |
|
Метод сбора: в электронном виде | |||||
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Контролируемые операционные расходы, в том числе: | тенге | |||
1.1 | Расходы на оплату труда, без учета налоговых отчислений | тенге | |||
1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тенге | |||
1.3 | ОСМС | тенге | |||
1.4 | Сырье и материалы | тенге | |||
1.5 | Горюче-смазочные материалы | тенге | |||
1.6 | Топливо | тенге | |||
1.7 | Энергия | тенге | |||
1.8 | Прочие покупные изделия | тенге | |||
1.9. | Прочие затраты (расшифровать) | тенге | |||
2 | Неконтролируемые операционные расходы, в том числе: | тенге | |||
2.1 | Потери (=2.1.1 x 2.1.2) | тенге | |||
2.1.1 | Объем потерь | м3 | |||
2.1.2 | Стоимость единицы потерь | тенге/м3 | |||
2.2 | Покупка топлива (исключительно для теплогенераторов) (=2.2.1 x 2.2.2) | указать | |||
2.2.1 | Объем использованного топлива | указать | |||
2.2.2 | Стоимость единицы топлива | указать | |||
2.3 | Налоги | тенге | |||
3 | Амортизационные отчисления, | тенге | По отдельной форме о расчете амортизации | ||
3.1 | в том числе на финансирование инвестиционной программы | тенге | |||
3.2 | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тенге | |||
4 | Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), (=РБА x СВСК) | тенге | |||
4.1 | в том числе выделенная для финансирования инвестиционной программы | тенге | |||
4.2 | в том числе с учетом выплаты вознаграждения за эффективность | тенге | |||
5 | Штрафы (штрафные санкции) за необеспечение ключевых показателей качества и надежности | тенге | Выражается как отрицательное значение | ||
6 | Ежегодная корректировка, применяемая в году, | тенге | |||
в том числе | |||||
6.1 | Корректировка предельной доходности | тенге | |||
6.2 | Корректировка неконтролируемых операционных расходов | тенге | |||
6.3 | Корректировка амортизационных отчислений | тенге | |||
6.4 | Корректировка допустимой прибыли | тенге | |||
7 | Всего доходов (=1+2+3+4+5+6) | тенге | |||
8 | Объем предоставляемых услуг | м3 | |||
9 | Тариф (без НДС) (=7 ÷ 8) | м3 | |||
Атауы | Мекен жайы |
Наименование____________________ | Адрес_______________________ |
________________________________ | ____________________________ |
| Таблица 1 |
№ п/п | Показатель | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1.1 | Задолженность на начало квартала | тенге | ||||
1.2 | долларов США | |||||
2.1 | Погашение основной суммы долга в течение квартала | тенге | ||||
2.2 | долларов США | |||||
3.1 | Новая задолженность в течение квартала | тенге | ||||
3.2 | долларов США | |||||
4.1 | Задолженность на конец квартала | тенге | ||||
4.2 | долларов США | |||||
5.1 | Средневзвешенный по объему оставшийся срок действия долговых обязательств в тенге на конец квартала Средневзвешенный по объему оставшийся срок действия долговых обязательств в долларах США на конец квартала | тенге | ||||
5.2 | долларов США | |||||
6.1 | Проценты по долгу, выплаченные в течение квартала | тенге | ||||
6.2 | долларов США | |||||
7.1 | Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам в тенге | % | ||||
7.2 | Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам в долларах США | % | ||||
8.1 | Комиссии, премии и т.п. | тенге | ||||
8.2 | доллары США | |||||
9.1 | Средства в резервном фонде на конец квартала | тенге | ||||
9.2 | долларов США | |||||
10.1 | Изменение средств резервного фонда в течение квартала | тенге | ||||
10.2 | долларов США |
Атауы | Мекен жайы |
Наименование____________________ | Адрес_______________________ |
________________________________ | ____________________________ |
| Приложение к форме 1, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе |
| Форма 2 | |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе |
ИИН/БИН |
|
Метод сбора: в электронном виде | |||||||||
№ п/п | Наименование деятельности | Единица измерения | Количество | Итого утвержденная сумма | Итого фактическая сумма | Фактическая сумма, израсходованная на текущую дату | Утвержденная сумма за год | Фактическая сумма за год | Причины отклонения |
1. | тенге | ||||||||
2. | указать | ||||||||
3. | указать | ||||||||
4. | указать | ||||||||
5. | указать | ||||||||
6. | указать | ||||||||
7. | указать | ||||||||
8. | указать | ||||||||
9. | указать | ||||||||
Атауы | Мекен жайы |
Наименование____________________ | Адрес_______________________ |
________________________________ | ____________________________ |
| Приложение к форме 2, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе |