I Незарегистрированные | II Неохваченные обследованием | III Неполная отчетность | IV Статистические досчеты | |||||
Типы | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7a | N7b |
Описание | Производители преднамеренно не регистрируются – подпольная деятельность | Производители преднамеренно не регистрируются – незаконная деятельность | Производители, которые в соответствии с законодательством не должны регистрироваться | Юридические лица, не охваченные обследованием | Зарегистрированные предприниматели, не охваченные обследованием | Производители, сознательно предоставляющие неточные данные | Данные, которые являются неполными, не собранными или собранными не напрямую из первичных источников | Данные, которые были неправильно учтены, обработаны и представлены статистиками |
Причины возникновения | Производители сознательно не регистрируются, с целью уклонения от налогов и обязательств по социальному страхованию. Относятся малые производители с уровнем дохода, по которому отчитываются в налоговые органы. | Производственная деятельность, в процессе которого производятся товары и оказываются услуги, запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан, или являются незаконными, если осуществляются производителями без получения соответствующего разрешения. | Производителями являются домашние хозяйства, у которых имеется небольшой рыночный выпуск, но он ниже установленного уровня, при котором регистрируются в качестве предпринимателя. | Юридические лица, не охваченные обследованиями по причине неактуальности бизнес-регистра, некорректности критериев классификаций | Зарегистрированные предприниматели могут быть не включены в регистр предприятий и/или исключены из статистических обследований | Производители, специально занижающие выпуск и/или завышающие промежуточное потребление, с целью уклонения от налогов. | Предприятие было включено в обследование, но заполненные данные в вопроснике обследования от него не были получены, или вопросник направлен по неправильному адресу или предприятие отчиталось не в те сроки, которые определены обследованием. | Данные, которые были неправильно учтены, обработаны и представлены статистиками. |
Применение Табличного подхода Евростата по ненаблюдаемой экономике органами государственной статистики Республики Казахстан | ||||||||
Методы оценки | Расчет описан в параграфе 1 главы 3 настоящей методики. | Расчеты по N2 описаны в Методике оценки объемов незаконной деятельности утвержденной приказом Председателя комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года №125, зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 5 октября 2017 года №15848 | Расчет описан в параграфе 2 главы 3 настоящей методики. | Не применяется. Бизнес-регистр ежедневно в онлайн режиме актуализируется. |
Не применяется. | Расчет описан в параграфе 3 главы 3 настоящей методики. | Расчет описан в параграфе 4 главы 3 настоящей методики. |
Не применяется. |