|
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді |
Қазақстан Республикасы | |||||||||||||
Өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру, жөнелту және өндірістік қуаттар теңгерімі туралы есебі | |||||||||||||||
Индексі | 1-П |
жылдық |
есепті кезең |
|
жыл | ||||||||||
Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметтің негізгі және (немесе) қосалқы түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады | |||||||||||||||
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 14 наурызға (қоса алғанда) дейін | |||||||||||||||
БСН коды |
| ||||||||||||||
1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен |
| ||||||||||||||
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан әрi – ӘАОЖ)1 сәйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде аумақтық статистика бөлімшесінің қызметкері толтырады) |
| ||||||||||||||
2. Есепті жылдағы өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрi – ҚҚС) және акциздерсіз өндіруші кәсіпорын бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен | |||||||||||||||
ЭҚЖЖ2 бойынша қызмет түрлерінің атауы |
ЭҚЖЖ коды (5 таңба) |
Өнеркәсіптік өнім (тауарлар, көрсетілген қызметтер) өндірісінің көлемі |
Оның ішінде өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі |
Есепті жылдың соңына аяқталмаған өндіріс көлемі |
Басқа кәсiпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құны | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Барлығы | |||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
ӨӨСЖ3 бойынша өнім түрлерінің атауы |
ӨӨСЖ коды |
Өлшем бірлігі |
Өндіріл-ген өнім барлығы, саны |
оның ішінде |
Өнімнің (тауарлар, көрсетілген қызметтер) шығарылымы, мың теңге |
оның ішінде |
қайталама шикі-заттан |
қайталама шикі-заттан | |||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
Өзінің қажеттіліктеріне пайдаланылған өнім |
Алыс-беріс шикiзатынан өндірілген өнім |
Өзге де қозғалыстар, саны |
Жылдың соңына дайын өнімнің қалғаны, саны |
Өткен жылда заттай көріністе өндірілген өнім – барлығы, саны | ||
саны |
мың теңге |
саны |
мың теңге | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы |
ӨӨСЖ коды |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Мың теңге |
А | Б | B | 1 | 2 |
ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы |
ЭҚЖЖ коды |
Есепті жылға |
А | Б | 1 |
ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы |
ӨӨСЖ коды |
Өлшем бірлігі |
Барлығы |
оның ішінде | ||
ішкі нарыққа | ||||||
саны |
мың теңге |
саны |
мың теңге | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
Құндық көріністегі жөнелтілгені – барлығы | х | х | х | х | ||
оның ішінде өнім түрлері бойынша: | х | х | ||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
х | х | |||||
ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы |
ӨӨСЖ коды |
Өлшем бірлігі |
Резиденттерге жөнелтілгені |
Резидент еместерге жөнелтілгені | ||||||
облыс немесе республикалық маңызы бар қала атауы |
облыс немесе қала коды (ӘАОЖ-ге сәйкес) |
саны |
мың теңге |
ел атауы |
ел коды |
Саны |
мың теңге | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Атауы |
Барлығы |
оның ішінде қабылданған | |||
шикі сүт өндірумен айналысатын ұйымдастырылған шаруашылықтардан |
жұртшылық шаруашылықтарынан |
меншікті өндірістен |
басқалардан(делдалдық қызмет) | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемі - барлығы: | |||||
Өнім түрлерінің атауы6 |
Өнім түрінің коды6 |
Өлшем бірлігі |
Жыл басындағы қуат |
Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі | ||
қуаттың артуы есебінен |
оның ішінде мына факторлар есебінен | |||||
жаңа құрылыс |
қайта құрылымдау | |||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі |
Жыл соңындағы қуат |
Есепті жылы қолданыстағы орташа жылдық қуат |
Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері | ||
оның ішінде мына факторлар есебінен |
қуаттың азаюы есебінен | ||||
ұлғайту |
өзге де факторлар | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Өнім түрлерінің атауы |
Өнім түрінің коды |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы қолданыстағы орташа жылдық қуат |
Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері | |
мамандандырылмаған қуаттарда |
іске қосу туралы актілері бекітілмеген қуаттарда | ||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Өнім түрлерінің атауы |
Өнім түрінің коды |
Толық пайдаланбаудың себептері | |
А | Б | 1 | |
Ескертпе: | Примечание: | ||
7 - Осы бөлім анықтамалыққа сәйкес толтырылады: |
7 - Данный раздел заполняется в соответствии со справочником: | ||
1 сағатқа дейiн | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-40 | 40 сағаттан артық |
до 1 часа | более 40 часов |
Атауы | Мекенжайы (респонденттің) | |||
Наименование | ___________________________ | Адрес (респондента) | ___________________________ | |
Телефоны (респонденттің) | Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) | |||
Телефон (респондента) | ___________ ________ | Адрес электронной почты (респондента) | _______________________ | |
стационарлық |
ұялы | |||
Орындаушы | ||||
Исполнитель | ___________________________________ | _________________________ | ||
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) |
қолы, телефоны (орындаушының) | |||
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға | ||||
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности | _____________________________________ | ________ | ||
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) |
Қолы | |||
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға | ||||
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | _____________________________________ | ________ | ||
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) |
Қолы | |||
| Приложение к статистической форме "Отчет о производстве, отгрузке продукции (товаров, услуг) и балансе производственных мощностей" (индекс 1-П, периодичность годовая) |
Наименование видов деятельности и продукции | Код секций, разделов, групп | Код вида продукции |
А | Б | В |
Продукция горнодобывающей промышленности | В | |
Уголь каменный и лигнит | 05 | |
Уголь каменный, тысяча тонн | 05.1 | 05.10.1 |
Лигнит (уголь бурый), тысяча тонн | 05.2 | 05.20.1 |
Нефть сырая и газ природный | 06 | |
Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных, тысяча тонн | 06.1 | 06.10.10.100 |
Конденсат газовый, тысяча тонн | 06.1 | 06.10.10.200 |
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии, миллион метров кубических | 06.2 | 06.20.10.200 |
Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти), миллион метров кубических | 06.2 | 06.20.10.300 |
Руды металлические | 07 | |
Руды железные неагломерированные, тысяча тонн | 07.1 | 07.10.10.110 |
Руды железные агломерированные, тысяча тонн | 07.1 | 07.10.10.210 |
Окатыши железорудные, тысяча тонн | 07.1 | 07.10.10.230 |
Руды медные, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.11.100 |
Концентраты медные, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.11.200 |
Медь в медном концентрате, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.11.300 |
Руды медно-цинковые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.11.400 |
Руды алюминиевые (бокситы), тысяча тонн | 07.2 | 07.29.13.100 |
Руды золотосодержащие, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.14.210 |
Концентраты золотосодержащие, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.14.220 |
Концентраты свинцовые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.15.220 |
Свинец в свинцовом концентрате, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.15.230 |
Руды свинцово-цинковые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.15.240 |
Цинк в цинковом концентрате, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.15.330 |
Руды марганцевые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.19.210 |
Концентраты марганцевые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.19.220 |
Руды хромовые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.19.410 |
Концентраты хромовые, тысяча тонн | 07.2 | 07.29.19.420 |
Продукция горнодобывающей промышленности | 08 | |
Гранит, песчаник и камень для памятников, отделки или строительства прочий, тысяча метров кубических | 08.1 | 08.11.12 |
Пески природные, тысяча метров кубических | 08.1 | 08.12.11 |
Гравий, щебень, галька и кремень, используемые в качестве наполнителей для дорожного покрытия и других строительных нужд, тысяча метров кубических | 08.1 | 08.12.12.100 |
Сырье фосфатное дробленое, тысяча тонн | 08.9 | 08.91.11.110 |
Сырье фосфатное тонкого помола, тысяча тонн | 08.9 | 08.91.11.120 |
Сульфат бария природный (барит) и его концентраты, тысяча тонн | 08.9 | 08.91.19.110 |
Асбест, тысяча тонн | 08.9 | 08.99.29.400 |
Продукция обрабатывающей промышленности | С | |
Продукты пищевые | 10 | |
Мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное, тонн | 10.1 | 10.11.1 |
Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные, тонн | 10.1 | 10.11.2 |
Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты пищевые прочие, тонн | 10.1 | 10.11.3 |
Шерсть щипаная, немытая, включая промытую руном, тонн | 10.1 | 10.11.41 |
Шкуры и кожи сырые целые скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, тонн | 10.1 | 10.11.42 |
Шкуры и кожи сырые прочие скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, тонн | 10.1 | 10.11.43 |
Шкуры и кожи сырые овец или ягнят, тонн | 10.1 | 10.11.44 |
Жиры скота крупного рогатого, овец, коз, свиней, тонн | 10.1 | 10.11.5 |
Мясо птицы домашней, свежее или охлажденное, тонн | 10.1 | 10.12.1 |
Мясо птицы домашней, мороженое, тонн | 10.1 | 10.12.2 |
Жир птицы домашней, тонн | 10.1 | 10.12.3 |
Субпродукты пищевые птицы домашней, тонн | 10.1 | 10.12.4 |
Свинина разрезанная, соленая, сушеная или копченая (бекон и ветчина), тонн | 10.1 | 10.13.11 |
Говядина и телятина, соленая, сушеная или копченая, тонн | 10.1 | 10.13.12 |
Мясо и субпродукты мясные пищевые прочие, соленые, в рассоле, сушеные или копченые (исключая свинину, мясо крупного рогатого скота); мука пищевая и порошок из мяса или субпродуктов мясных, тонн | 10.1 | 10.13.13 |
Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных, тонн | 10.1 | 10.13.14 |
Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов мясных, тонн | 10.1 | 10.13.15 |
консервы из мяса, тонн | 10.1 | 034 |
консервы мясорастительные, тонн | 10.1 | 035 |
продукты готовые или консервы из мяса домашней птицы, тонн | 10.1 | 10.13.15.200 |
консервы из свинины: из окороков и их отрубов, тонн | 10.1 | 10.13.15.431 |
консервы мясорастительные из телятины и говядины, тонн | 10.1 | 10.13.15.511 |
консервы мясные тушеные прочие, тонн | 10.1 | 10.13.15.911 |
консервы мясорастительные прочие, тонн | 10.1 | 10.13.15.912 |
Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употребления человеком в пищу; шкварки, тонн | 10.1 | 10.13.16 |
Рыба, свежая, охлажденная или мороженная, тонн | 10.2 | 10.20.1 |
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и ее заменители, тонн | 10.2 | 10.20.2 |
Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные прочие, мороженные, приготовленные или консервированные, тонн | 10.2 | 10.20.3 |
Мука, порошок и гранулы непищевые, продукты прочие из рыбы, ракообразных, моллюсков или водных беспозвоночных прочих, не включенные в другие группировки, тонн | 10.2 | 10.20.4 |
Картофель переработанный и консервированный, тонн | 10.3 | 10.31.1 |
Соки фруктовые и овощные, тысяча литров | 10.3 | 10.32.1 |
соки овощные, тысяча литров | 10.3 | 036 |
соки фруктовые, тысяча литров | 10.3 | 037 |
Соки фруктовые и овощные прочие, неконцентрированные, неферментированные, не содержащие добавок спирта, тысяча литров | 10.3 | 10.32.19.200 |
Овощи переработанные и консервированные, кроме картофеля, тонн | 10.3 | 10.39.1 |
консервы овощные, тонн | 10.3 | 038 |
консервы фруктовые, тонн | 10.3 | 039 |
консервы томатные, тонн | 10.3 | 040 |
Плоды и орехи переработанные и консервированные, тонн | 10.3 | 10.39.2 |
Масло растительное нерафинированное, тонн | 10.4 | 10.41.2 |
масло соевое нерафинированное, тонн | 10.4 | 10.41.21.000 |
масло подсолнечное нерафинированное, тонн | 10.4 | 10.41.24.000 |
масло хлопковое нерафинированное, тонн | 10.4 | 10.41.25.000 |
масло рапсовое нерафинированное, тонн | 10.4 | 10.41.26.100 |
Масло рафинированное, кроме отходов, тонн | 10.4 | 10.41.5 |
масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически модифицированных), тонн | 10.4 | 10.41.51.000 |
масло подсолнечное и его фракции, рафинированные (кроме химически модифицированных), тонн | 10.4 | 10.41.54.000 |
масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически модифицированных), тонн | 10.4 | 10.41.55.000 |
масло рапсовое и его фракции, рафинированные (кроме химически модифицированных), тонн | 10.4 | 10.41.56.100 |
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей обработки, тонн | 10.4 | 10.41.6 |
Маргарин и жиры пищевые аналогичные, тонн | 10.4 | 10.42.1 |
Молоко обработанное жидкое и сливки, тонн | 10.5 | 10.51.1 |
Молоко в твердой форме, тонн | 10.5 | 10.51.2 |
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные, тонн | 10.5 | 10.51.3 |
Сыр и творог, тонн | 10.5 | 10.51.4 |
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог, тонн | 10.5 | 10.51.40.300 |
творог нежирный, тонн | 10.5 | 10.51.40.312 |
творог жирный, тонн | 10.5 | 10.51.40.321 |
сыры твердые, тонн | 10.5 | 10.51.40.510 |
сыры мягкие, тонн | 10.5 | 10.51.40.520 |
сыры рассольные, тонн | 10.5 | 10.51.40.530 |
сыры прочие, тонн | 10.5 | 10.51.40.590 |
сыр плавленый с наполнителями, тонн | 10.5 | 10.51.40.710 |
сыр плавленый прочий, тонн | 10.5 | 10.51.40.790 |
Продукты молочные прочие, тонн | 10.5 | 10.51.5 |
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах, тонн | 10.5 | 10.51.51 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие, тонн | 10.5 | 10.51.52 |
сыворотка, тонн | 10.5 | 10.51.55 |
Мороженое и пищевой лед прочий, тонн | 10.5 | 10.52.1 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный или расколотый, тонн | 10.6 | 10.61.12 |
Мука мелкого помола из пшеницы и меслины (смеси пшеницы и ржи), тонн | 10.6 | 10.61.21 |
Крупа, мука грубого помола и гранулы и продукты из культур зерновых прочие, тонн | 10.6 | 10.61.3 |
крупа и мука грубого помола манная, тонн | 10.6 | 10.61.31.331 |
крупа и мука грубого помола пшеничная, тонн | 10.6 | 10.61.31.332 |
крупа и мука грубого помола овсяная, тонн | 10.6 | 10.61.32.310 |
крупа и мука грубого помола пшенная, тонн | 10.6 | 10.61.32.320 |
крупа и мука грубого помола гречневая, тонн | 10.6 | 10.61.32.330 |
крупа и мука грубого помола кукурузная, тонн | 10.6 | 10.61.32.340 |
крупа и мука грубого помола рисовая, тонн | 10.6 | 10.61.32.350 |
крупа и мука грубого помола ячневая, тонн | 10.6 | 10.61.32.360 |
крупа перловая, тонн | 10.6 | 10.61.32.370 |
крупа и мука грубого помола ячменная, тонн | 10.6 | 10.61.32.380 |
крупа и мука грубого помола прочая, тонн | 10.6 | 10.61.32.390 |
Крахмалы, кроме модифицированных, тонн | 10.6 | 10.62.11.100 |
Клейковина пшеничная сухая или сырая, включая глютен, кроме применяемых в качестве клеев или в текстильной промышленности, тонн | 10.6 | 10.62.11.500 |
Глютен, кроме глютена из пшеницы, тонн | 10.6 | 10.62.20.400 |
Хлеб свежий, тонн | 10.7 | 10.71.11 |
Пирожные и изделия кондитерские, мучные, свежие (недлительного хранения), тонн | 10.7 | 10.71.12 |
Сухари и печенье; изделия кондитерские и пирожные длительного хранения, тонн | 10.7 | 10.72.1 |
Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные, тонн | 10.7 | 10.73.1 |
Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса), тонн | 10.8 | 10.81.1 |
сахар тростниковый, тонн | 10.8 | 054 |
сахар свекловичный, тонн | 10.8 | 055 |
Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара, тонн | 10.8 | 10.82.2 |
Майонез, соусы эмульгированные прочие, тонн | 10.8 | 10.84.12.910 |
Питание детское на основе молочной, тонн | 10.8 | 10.86.10.730 |
Корма готовые для животных сельскохозяйственных, кроме муки и гранул из люцерны, тонн | 10.9 | 10.91.1 |
Напитки | 11 | |
Коньяк, тысяча литров | 11.0 | 11.01.10.210 |
Водка, тысяча литров | 11.0 | 11.01.10.631 |
Ликеры, тысяча литров | 11.0 | 11.01.10.810 |
Шампанское, тысяча литров | 11.0 | 11.02.11.300 |
Вино виноградное натуральное, тысяча литров | 11.0 | 11.02.12.100 |
Сидр, тысяча литров | 11.0 | 11.03.10.600 |
Вино фруктовое, кроме сидра с фактической концентрацией спирта – 17%; сахара- 30%, тысяча литров | 11.0 | 11.03.10.700 |
Пиво, кроме осадков и отходов пивоварения, тысяча литров | 11.0 | 11.05.1 |
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тысяча литров | 11.0 | 11.07.11 |
Напитки безалкогольные прочие, тысяча литров | 11.0 | 11.07.19 |
Изделия табачные | 12 | |
Сигары, черуты (сигары с обрезанными концами), сигарильи (сигары тонкие), сигареты, папиросы из табака или его заменителей , миллион штук | 12.0 | 12.00.11 |
Текстиль | 13 | |
Шерсть (овечья) обезжиренная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию, тонн | 13.1 | 13.10.22.100 |
Хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн | 13.1 | 13.10.25.000 |
Пряжа шелковая (кроме пряжи из отходов шелка), не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.40.100 |
Пряжа из отходов шелка, не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.40.300 |
Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.50.300 |
Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.50.400 |
Пряжа хлопчатобумажная из волокон негребнечесаных, не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.61.300 |
Пряжа хлопчатобумажная из волокон гребнечесаных, не расфасованная для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.61.500 |
Нити из волокон искусственных, многокруточные или однокруточные (кроме ниток швейных, нитей высокопрочных полиамидных, полиэфирных или вискозных), не расфасованные для розничной продажи; нити из волокон искусственных (кроме ниток швейных), расфасованные для розничной продажи, тонн | 13.1 | 13.10.81 |
Ткани из шерсти кардочесаной, тысяча метров квадратных | 13.2 | 13.20.12.100 |
Ткани хлопчатобумажные, тысяча метров квадратных | 13.2 | 13.20.20 |
Ткани из волокон синтетических штапельных, тысяча метров квадратных | 13.2 | 13.20.32 |
Белье постельное, тысяча штук | 13.9 | 13.92.12 |
Мешки и пакеты упаковочные, тысяча штук | 13.9 | 13.92.21 |
Брезенты, паруса для лодок, яхт или средств десантных плавучих; навесы, маркизы, тенты и снаряжение для кемпингов (включая матрасы надувные), тысяча штук | 13.9 | 13.92.22 |
Ковры и изделия ковровые, тысяча метров квадратных | 13.9 | 13.93.1 |
Изделия канатно-веревочные, канаты, тросы и шпагаты из джута или прочих растительных текстильных волокон, тонн | 13.9 | 13.94.11 |
Сети плетенные из шпагата, канатов, веревок или тросов, сети готовые из материалов текстильных; изделия из пряжи, лент, не включенные в другие группировки, тонн | 13.9 | 13.94.12 |
Материалы текстильные с пропиткой, покрытием или дублированные, не включенные в другие группировки, тонн | 13.9 | 13.96.14 |
Изделия и товары текстильные для нужд технических (включая фитили, сетки газокалильные, шланги, ленты и ремни для транспортеров и конвейеров, ткани для сит и ткань фильтровальную), тонн | 13.9 | 13.96.16 |
Одежда | 14 | |
Комплекты, куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.12.11 |
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.12.12 |
Комплекты, куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.12.21 |
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.12.22 |
Одежда рабочая прочая, штук | 14.1 | 14.12.30 |
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.11 |
Костюмы, комплекты, пиджаки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.12 |
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки, трикотажные, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.13 |
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.14 |
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.21 |
Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.22 |
Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.23 |
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, штук | 14.1 | 14.13.24 |
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.31 |
Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.32 |
Жакеты и блейзеры, пиджаки, куртки типа пиджаков, кроме трикотажных, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.33 |
Платья, юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.34 |
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме трикотажных), женские или для девочек, штук | 14.1 | 14.13.35 |
Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, тысяча штук | 14.1 | 14.14.11 |
Кальсоны, трусы, сорочки ночные, пижамы, халаты и изделия аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, тысяча штук | 14.1 | 14.14.12 |
Блузки, рубашки и батники трикотажные, машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тысяча штук | 14.1 | 14.14.13 |
Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, сорочки ночные, пижамы, пеньюары, халаты и изделия аналогичные, трикотажные, женские или для девочек, тысяча штук | 14.1 | 14.14.14 |
Сорочки и рубашки, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, тысяча штук | 14.1 | 14.14.21 |
Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, кальсоны, сорочки ночные, пижамы, халаты и изделия аналогичные, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков, тысяча штук | 14.1 | 14.14.22 |
Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек, тысяча штук | 14.1 | 14.14.23 |
Майки и фуфайки нательные прочие, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, халаты и изделия аналогичные, кроме трикотажных, женские или для девочек, тысяча штук | 14.1 | 14.14.24 |
Бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и изделия аналогичные и их части, трикотажные или нет, женские или для девочек, тысяча штук | 14.1 | 14.14.25 |
Тенниски, майки с шортами, фуфайки и изделия аналогичные, трикотажные, тысяча штук | 14.1 | 14.14.30 |
Распашонки, "кимоно" для грудных детей, трикотажные, тысяча штук | 14.1 | 14.19.11.100 |
Ползунки для грудных детей трикотажные, тысяча штук | 14.1 | 14.19.11.200 |
Костюмы, гарнитуры безразмерные для грудных детей трикотажные, тысяча штук | 14.1 | 14.19.11.400 |
Костюмы спортивные, лыжные и купальные и одежда прочая, трикотажные, тысяча штук | 14.1 | 14.19.12 |
Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, тысяча пар | 14.1 | 14.19.13 |
Костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая, кроме трикотажной, тысяча штук | 14.1 | 14.19.22 |
Платки носовые, кроме трикотажных, тысяча штук | 14.1 | 14.19.23.100 |
Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, тысяча штук | 14.1 | 14.19.23.300 |
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные, кроме трикотажных, тысяча штук | 14.1 | 14.19.23.500 |
Перчатки, варежки и митенки, кроме трикотажных, тысяча пар | 14.1 | 14.19.23.700 |
Перчатки, рукавицы, варежки и митенки из натуральной или композиционной кожи (кроме защитных для всех профессий), тысяча пар | 14.1 | 14.19.31.700 |
Одежда, изготовленная из фетра, войлока или материалов нетканых, тысяча штук | 14.1 | 14.19.32 |
Болванки, тульи и колпаки шляпные фетровые; заготовки шляпные и колпаки фетровые; полуфабрикаты шляпные, плетеные или изготовленные путем соединения полосок из материалов различных, тысяча штук | 14.1 | 14.19.41 |
Шляпы, шапки, береты, уборы головные прочие и гарнитуры трикотажные, машинного или ручного вязания, сетки для волос, тысяча штук | 14.1 | 14.19.42.700 |
Шляпы и уборы головные прочие, тысяча штук | 14.1 | 14.19.43.900 |
Пальто и полупальто, шубы из меха натурального, штук | 14.2 | 14.20.10.100 |
Полушубки, бекеши, тулупы из меха натурального, штук | 14.2 | 14.20.10.200 |
Костюмы и комплекты из меха натурального, штук | 14.2 | 14.20.10.300 |
Куртки, пиджаки, жакеты и жилеты из меха натурального, штук | 14.2 | 14.20.10.400 |
Колготы трикотажные машинного или ручного вязания, тысяча штук | 14.3 | 14.31.10.300 |
Чулки и гольфы женские трикотажные машинного или ручного вязания линейной плотности одиночной нити менее 6,7 текс, тысяча пар | 14.3 | 14.31.10.500 |
Носки трикотажные машинного или ручного вязания, тысяча пар | 14.3 | 14.31.10.600 |
Изделия чулочные и обувь трикотажные, машинного или ручного вязания, не включенные в другие группировки, тысяча пар | 14.3 | 14.31.10.900 |
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные, машинного или ручного вязания, штук | 14.3 | 14.39.1 |
Кожа и изделия из кожи | 15 | |
