|
Конфиденциальность гарантируется | |||||||||||||||||
Статистическая форма общегосударственного | ||||||||||||||||||
Анкета выборочного обследования занятости населения | ||||||||||||||||||
Индекс | Т-001 | месячная | отчетный период |
| месяц |
| год | |||||||||||
Опрашиваются члены домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше | ||||||||||||||||||
Срок представления – согласно Графику представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям | ||||||||||||||||||
1. Наименование территории (населенного пункта) __________________________________________ | ||||||||||||||||||
2. Код населенного пункта по КАТО1…………………………….... |
| |||||||||||||||||
3. Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село) ............................................................................... |
| |||||||||||||||||
4. Проспект, улица, площадь, переулок _____________________________________________________ | ||||||||||||||||||
5. № дома ................................................................................................................................... |
| |||||||||||||||||
6. № квартиры ............................................................................................................................ |
| |||||||||||||||||
7. Код выборки .......................................................................................... |
| |||||||||||||||||
8. Код интервьюера ...................................................................................... |
| |||||||||||||||||
9. Дата проведения интервью число месяц год | число |
| месяц |
| год |
| ||||||||||||
Раздел 1. Сведения о домашнем хозяйстве и его членах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Переход к вопросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сколько человек проживает в Вашем домашнем хозяйстве? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего _________ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них в возрасте: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 0-5 лет ______ человек, в том числе мужчины _____ человек, женщины _____ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 6-9 лет ______ человек, в том числе мужчины _____ человек, женщины _____ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 10-14 лет ______ человек, в том числе мужчины _____ человек, женщины _____ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15 лет ______ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16-72 лет ______ человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 73 года и старше ______ человек |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: Далее на вопросы отвечают респонденты в возрасте 15 лет и старше. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Пол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Мужской | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Женский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ваше родственное отношение к главе домашнего хозяйства (родственные связи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Глава домашнего хозяйства (лицо, опрошенное первым) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Муж, жена | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сын, дочь | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Отец, мать | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Брат, сестра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Дедушка, бабушка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Внук, внучка | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Другая степень родства | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Не родственник (нет родства) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месяц |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Семейное положение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Никогда не состоял (-а) в браке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Состоит в браке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Вдовец, вдова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Разведен (-а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Какое образование Вы имеете? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Начальное образование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Основное среднее образование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Общее среднее образование | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Техническое и профессиональное образование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Высшее образование | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Послевузовское образование | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Не достигнут никакой уровень образования | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Относитесь ли Вы к следующим категориям граждан? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Установлена 1 группа инвалидности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Установлена 2 группа инвалидности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Установлена 3 группа инвалидности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ребенок с инвалидностью 1 группы (лица до 18 лет) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ребенок с инвалидностью 2 группы (лица до 18 лет) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ребенок с инвалидностью 3 группы (лица до 18 лет) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Не отношусь ни к одной из перечисленных категорий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Имеете ли Вы детей в возрасте от 0 до 3 лет? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Проживают ли эти дети в возрасте от 0 до 3 лет совместно с вами в настоящее время? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Анкета. Основной вопросник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Гражданином какого государства Вы являетесь? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Казахстан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Страны СНГ2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Cтраны вне СНГ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: Вопросы о занятости (все вопросы со 2 по 14 касаются прошлой недели) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выполняли ли Вы хотя бы один час на прошлой неделе какую-нибудь работу за вознаграждение или имели какое-либо занятие для получения натурального или денежного дохода (включая оказание различного рода услуг)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Осуществляли ли Вы какую-либо работу дома для получения денежного или натурального дохода, хотя бы 1 час на прошлой неделе (исключая работу на личном подворье)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Осуществляли ли Вы какую-нибудь оплачиваемую работу, связанную с производством/реализацией товаров или оказанием услуг (транспортные, образовательные, медицинские, прочие), хотя бы 1 час на прошлой неделе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Имели ли Вы случайные или временные заработки на прошлой неделе (включая работу через органы занятости населения)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Осуществляли ли Вы какую-нибудь оплачиваемую работу, связанную с производством/реализацией товаров или оказанием услуг с использованием сети Интернет (включая торговые Интернет площадки и сервисы), хотя бы 1 час на прошлой неделе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Выполняли ли Вы какую-либо работу на личном подворье (приусадебном, дачном участке), связанную с производством сельскохозяйственной продукции, хотя бы 1 час на прошлой неделе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Использовалась ли продукция, полученная на личном подворье (приусадебном, дачном участке), непосредственно или путем переработки? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Только для собственного потребления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Частично для потребления, обмена (продажи) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Только для обмена (продажи) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Сколько времени Вы были заняты на личном подворье (приусадебном, дачном участке)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Количество дней в неделю |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Количество часов в неделю |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: Отработанное на личном подворье (приусадебном, дачном участке) время должно включаться в общую сумму всех часов в вопросе 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Выполняли ли Вы, хотя бы 1 час на прошлой неделе, какую-либо работу на личном подворье вашего родственника или знакомого, с целью получения натурального или денежного дохода? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Работали ли Вы на прошлой неделе в качестве стажера или ученика на производстве? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Получаете ли Вы за эту работу вознаграждение в денежной или натуральной форме? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: Если ответили "Нет" на все вопросы 2-10, 12 то следует переходить к вопросу 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Сколько времени на прошлой неделе Вы выполняли указанную Вами работу? (показать общую сумму) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Количество дней в неделю |
|
|
|
|
|
если 9=13
если 0 (ноль) часов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Количество часов в неделю |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Была ли у Вас на прошлой неделе работа (за исключением работы на личном подворье (приусадебном, дачном участке) по производству продукции только для собственного потребления), на которой Вы временно отсутствовали по причине отпуска, болезни, сезонных работ, временной приостановки предпринимательской деятельности, неблагоприятных погодных условий и прочие? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: вопросы касательно основной работы (деятельности)в течение прошлой недели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Какая из следующих категорий лучше описывает статус Вашей основной деятельности (работы)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Работа по найму в организации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Работа по найму у отдельных физических лиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Работа по найму в крестьянском или фермерском хозяйстве | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Работа по договору гражданско-правового характера на оказание услуг преимущественно с одним заказчиком | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Работа по договору гражданско-правового характера на оказание услуг преимущественно с несколькими заказчиками | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Самостоятельные работники (работающие за свой счет) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Работодатель | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Неоплачиваемые работники семейных предприятий (хозяйств) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Члены производственного кооператива | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. В личном подсобном хозяйстве | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Основную работу Вы выполняли: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. В организации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Владельца (совладельца) собственного предприятия или индивидуального предпринимательства (без найма работников) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. В крестьянском или фермерском хозяйстве | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Владельца (совладельца) собственного предприятия или индивидуального предпринимательства (с наймом работников) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. По найму в домашнем хозяйстве у частных лиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. В личном подсобном хозяйстве | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Были ли Вы приняты на работу по договору или по устной договоренности? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. По письменному договору | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. По устной договоренности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Какой из перечисленных видов оплаты вы получаете на работе? (можно указать несколько вариантов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Заработная плата за отработанное время | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Оплата за каждую произведенную единицу, оказанную услугу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Фиксированная оплата за оказанные услуги | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Оплата в виде комиссии или процента от прибыли | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Оплата в виде "чаевых" от клиентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Оплата питания и (или) проживания | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Оплата продуктами или товарами | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Другое | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Перечисляет ли Ваш работодатель или вы сами отчисления и (или) взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Не знаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Предоставляет ли Вам работодатель оплачиваемый годовой отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Не знаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Как Вы считаете, в случае болезни или травмы выплатит ли Вам работодатель социальное пособие по временной нетрудоспособности (на основании больничного листа)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Не знаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Ваша основная работа была: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. По договору на неопределенный срок (постоянная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. По договору на определенный срок (временная) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. По договору на определенный объем работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Случайная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Сезонная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
23. На какой срок был заключен договор? (независимо – письменный или устный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Менее 1 месяца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. От 1 до 3 месяцев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. От 3 до 6 месяцев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. От 6 до 12 месяцев | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. От года до 3 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 3 года и более | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Зарегистрирована ли в налоговых органах организация, предпринимательская деятельность (включая самостоятельных плательщиков), где Вы работаете на основной работе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В стадии оформления регистрации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Не знаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание: На вопросы 25-28 отвечают респонденты, отметившие в вопросе 15 коды 5-7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Осуществляли ли Вы свою трудовую деятельность или занимались предпринимательской деятельностью: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. С оплачиваемыми наемными работниками, привлекаемыми на постоянной основе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. С оплачиваемыми наемными работниками, привлекаемыми от случая к случаю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Без оплачиваемых наемных работников | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Большая часть дохода от Вашей деятельности (работы) поступает от: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Одной единственной организации, заказчика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нескольких организации, заказчиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Кто обычно принимает основные решения, касающиеся Вашей деятельности (работы)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Вы сами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Другая организация, заказчик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Кто обычно устанавливает цены на производимые Вами товары и оказываемые услуги? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Вы сами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Другая организация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. По согласованию с покупателями, заказчиками (в торге) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Другое | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Сколько времени Вы работаете на своей настоящей работе (занятии)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Менее 6 месяцев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. От 6 до 12 месяцев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. От года до 3 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. От 3 до 5 лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Более 5 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Ваше рабочее место на основной работе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Собственный дом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Дом клиента или работодателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Организация, завод, фабрика, магазин, бюро, ателье и другие (отдельно от дома) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ферма или земельный участок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Строительная площадка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Открытый рынок или уличный лоток | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Подсобное хозяйство (личное подворье) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Собственное автотранспортное средство | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Нет постоянного места | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Другое | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Является ли Ваша основная работа дистанционной занятостью (работой, осуществляемой вне офиса работодателя с применением в процессе работы информационных и коммуникационных технологий)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Используемые в процессе основной работы средства коммуникации (средства связи) являются: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Собственными | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Предоставленными работодателем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Сколько человек, включая Вас, работало на производственной единице (организации, индивидуальном предпринимательстве) в котором Вы работали? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Не более 15 человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. От 16 до 100 человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. От 101 до 250 человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. От 251 человек и выше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Назовите, пожалуйста, преобладающий вид деятельности организации, индивидуального предпринимательства, вашей основной работы, где Вы работали на прошлой неделе. (Интервьюер, приведите подробное словесное описание и проставьте код вида экономической деятельности)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Какую должность Вы занимали или по какой профессии работали на прошлой неделе (в чем состояла Ваша деятельность) на вашей основной работе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Ваша работа находится на территории: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Места проживания (регистрации) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Областного центра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. На территории этой же области | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Другой области | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Другого государства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Назовите, пожалуйста, наименование города или района, где Вы работаете. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 респондент
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Как часто Вы приезжаете домой? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ежедневно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Один раз в неделю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 1-2 раза в месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Реже 1 раза в месяц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Работаете ли Вы по специальности, полученной в результате обучения? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Не обучался | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
40. Соответствует ли выполняемая Вами работа Вашей квалификации? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Нет, она ниже моей квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Нет, она выше моей квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нет, квалификация такая же, но в другой области | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Сколько дней и часов фактически Вы отработали на вашей основной работе на прошлой неделе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Количество дней в неделю |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Общее количество часов, отработанное за прошлую неделю |
|
|
|
|
|
если
Если ≥40 часов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
