Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине для поступающих в Пограничную академию КНБ (количество раз) | 14 | 12 | 10 |
Подтягивание на перекладине для поступающих в Академию КНБ (количество раз) | 11 | 9 | 7 |
Бег на 100 метров (сек.) | 14,0 | 14,2 | 14,8 |
Бег на 3000 метров (мин., сек.) | 12,15 | 12,45 | 13,30 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 23 | 24 | 26 |
Берпи (в течение 1 минуты) | 30 и более | от 25 до 29 | от 20 до 24 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение (количество раз) | 30 | 26 | 22 |
Бег на 100 метров (сек.) | 17,2 | 17,8 | 18,6 |
Бег на 1000 метров (мин., сек.) | 4,35 | 4,55 | 5,25 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 34,0 | 35,0 | 37,0 |
Берпи (в течение 1 минуты) | 22 и более | от 19 до 21 | от 16 до 18 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) | 14 | 12 | 10 |
Бег на 100 метров (сек.) | 14,0 | 14,5 | 15,3 |
Бег на 3000 метров (мин., сек.) | 12,20 | 12,35 | 13,0 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Берпи (в течение 1 минуты) | 27 и более | от 23 до 26 | от 19 до 22 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) | 12 | 10 | 8 |
Бег на 100 метров (сек.) | 14,5 | 15,3 | 15,8 |
Бег на 3000 метров (мин., сек.) | 12,45 | 13,15 | 14,0 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
Берпи (в течение 1 минуты 15 секунд) | 26 и более | от 22 до 25 | от 17 до 21 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) | 11 | 9 | 7 |
Бег на 100 метров (сек.) | 15,0 | 15,6 | 16,0 |
Бег на 3000 метров (мин., сек.) | 14,0 | 14,20 | 14,50 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 26,5 | 27,0 | 28,0 |
Берпи (в течение 1 минуты 30 секунд) | 25 и более | от 21 до 24 | от 16 до 20 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение (количество раз) | 34 | 30 | 26 |
Бег на 100 метров (сек.) | 16,6 | 17,2 | 18,0 |
Бег на 1000 метров (мин., сек.) | 4,15 | 4,30 | 4,45 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
Берпи (в течение 1 минуты 30 секунд) | 23 и более | от 19 до 22 | от 15 до 18 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение (количество раз) | 30 | 26 | 22 |
Бег на 100 метров (сек.) | 17,2 | 17,8 | 18,6 |
Бег на 1000 метров (мин., сек.) | 4,35 | 4,55 | 5,25 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Берпи (в течение 2 минут) | 22 и более | от 18 до 21 | от 14 до 17 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение (количество раз) | 26 | 22 | 18 |
Бег на 100 метров (сек.) | 17,8 | 18,4 | 19,2 |
Бег на 1000 метров (мин., сек.) | 4,55 | 5,10 | 5,30 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Берпи (в течение 2 минут 15 секунд) | 21 и более | от 17 до 20 | от 13 до 16 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) |
14 |
12 |
10 |
Бег на 100 метров (сек.) | 14,0 | 14,5 | 15,3 |
Бег на 2000 метров (мин. сек.) | 8,30 | 9,00 | 9,40 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Берпи (в течение 1 минуты) | 27 и более | от 23 до 26 | от 19 до 22 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) |
12 |
10 |
8 |
Бег на 100 метров (сек.) | 14,5 | 15,3 | 15,8 |
Бег на 2000 метров (мин. сек.) | 8,50 | 9,20 | 10,0 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
Берпи (в течение 1 минуты 15 секунд) | 26 и более | от 22 до 25 | от 17 до 21 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Подтягивание на перекладине (количество раз) |
11 |
9 |
7 |
Бег на 100 метров (сек.) | 15,0 | 15,6 | 16,0 |
Бег на 2000 метров (мин. сек.) | 9,10 | 9,40 | 10,20 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 26,5 | 27,0 | 28,0 |
Берпи (в течение 1 минуты 30 секунд) | 25 и более | от 21 до 24 | от 16 до 20 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение № 2 (количество раз) | 34 | 30 | 26 |
Бег на 100 метров (сек.) | 16,6 | 17,2 | 18,0 |
Бег на 800 метров (мин. сек.) | 3,50 | 4,00 | 4,10 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
Берпи | 23 и более | от 19 до 22 | от 15 до 18 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение № 2 (количество раз) | 30 | 26 | 22 |
Бег на 100 метров (сек.) | 17,2 | 17,8 | 18,6 |
Бег на 800 метров (мин. сек.) | 4,00 | 4,10 | 4,20 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Берпи (в течение 2 минут) | 22 и более | от 18 до 21 | от 14 до 17 |
Упражнение | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
Комплексно-силовое упражнение № 2 | 26 | 22 | 18 |
Бег на 100 метров (сек.) | 17,8 | 18,4 | 19,2 |
Бег на 800 метров (мин. сек.) | 4,10 | 4,20 | 4,30 |
Челночный бег 10х10 метров (сек.) | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Берпи (в течение 2 минут 15 секунд) | 21 и более | от 17 до 20 | от 13 до 16 |