Пункт 1. Утвердить прилагаемый Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года (далее - Национальный план развития).
Пункт 2. Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан:
Пункт 3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.
Пункт 4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Пункт 5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Пункт 6. Пункт 25 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года № 195 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан".
№ | Показатель | 2022 год | 2023* год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
1. | ВВП, млрд долл. США (в текущих ценах) | 225 | 264 | 281 | 308 | 341 | 377 | 414 | 450 |
2. | Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года | 3,2 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
3. | Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100 | 100,0 | 104,6 | 109,0 | 113,8 | 120,0 | 127,0 | 134,1 | 141,8 |
4. | ВВП на душу населения, долл. США (в текущих ценах) | 11 477 | 13 277 | 13 948 | 15 129 | 16 518 | 18 044 | 19 579 | 21 055 |
5. | Доля расходов на продовольственные товары в структуре денежных расходов населения, % | 51,1 | 51,3 | 49,4 | 47,5 | 45,7 | 43,8 | 41,9 | 40,0 |
6. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы | 74,4 | 75,09 | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 | 76,7 | 77,0 |
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы | |||||||||
7. | Читательская грамотность | 386 | 393 | 406 | |||||
8. | Математическая грамотность | 425 | 433 | 445 | |||||
9. | Естественно-научная грамотность | 423 | 430 | 445 |
10. | Количество казахстанских вузов в топ-700 рейтинга QS World University Rankings, ед. | 9 (факт) | 6 (факт) | 6 (факт) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11. | Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, % | 5,2 (факт) | 5,2 (факт) | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | |||||||||
12. | Города | 84,7 | 88,5 | 90,4 | 91,6 | 92,7 | 93,9 | 95,2 | 96,0 |
13. | СНП | 62,2 | 64,3 | 65,5 | 66,6 | 67,6 | 68,7 | 69,8 | 71,0 |
14. | Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЕМ, % | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
15. | Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 56,7 | 54,2 | 55,8 | 57,5 | 59,2 | 61,0 | 62,8 | 64,7 |
16. | Охват геолого-геофизической изученности территории, тыс. кв. км | 1 743,6 | 1 910,0 | 2 014,4 | 2 038,1 | 2 210,8 | 2 230,0 | 2 270,0 | 2 300,0 |
17. | Объем вводимых электрических мощностей, с накоплением с 2022 года, ГВт | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 4,8 | 6,8 | 9,3 | 11,7 |
18. | Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства | 4,5 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
19. | Энергоемкость ВВП, тнэ/тыс. долл. США в ценах 2015 года | 0,32 | 0,315 | 0,307 | 0,299 | 0,291 | 0,284 | 0,276 | 0,268 |
20. | Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млрд долл. США | 27,0 | 25,3 | 26,9 | 29,5 | 30,8 | 32,3 | 35,1 | 37,9 |
Объем транзитных перевозок через Казахстан | |||||||||
21. | млн тонн | 26,7 | 32,3 | 32,8 | 34,0 | 35,2 | 38,0 | 41,6 | 43,0 |
22. | тыс. ДФЭ | 1 129 | 1 282 | 1 535 | 1 568 | 1 653 | 1 712 | 1 850 | 2 030 |
23. | Доля переработанной продукции в АПК**, % | 31 | 35 | 40 | 50 | 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
24. | Объем экспорта 1Т-продуктов и услуг, млн долл. США | 337 | 529,1 | 700 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
25. | Уровень активности в области инноваций,% | 11,0 | 11,7 | 14,5 | 15,9 | 17,4 | 18,9 | 20,4 | 21,9 |
26. | Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 6,4 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,0 |
27. | Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 0,93 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
28. | Доля ВДС МСП в ВВП, % | 35,1 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 |
29. | Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
30. | Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП | 14,7 | 14,6 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
31. | Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, % | 20,7 | 19,1 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
32. | Прирост кредитов бизнесу, % (от уровня 2022 года) | 0 | 17 | 40 | 68 | 92 | 119 | 150 | 185 |
33. | Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США | 28,2 | 23,4 | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 |
34. |
Предельный объем выбросов парниковых газов, % | 93 | 92,0 | 91,0 | 90,0 | 89,0 | 88,0 | 87,0 | 86,0 |
35. | Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам, % | 51 | 50 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 30 |
36. | Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн м3 в год | Нет данных |
нет | 326 | 728 | 1 100 | 1 428 | 1 721 | 1 975 |
37. | Ненефтяной дефицит республиканского бюджета, % от ВВП | 8,3 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | <5,9 | <5,9 | <5,5 | <5,5 |
38. | Значение индекса верховенства права от World Justice Project по шкале от 0 до 1 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
39. | Значение индекса эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 0,14 | 0,27 | 0,39 | 0,51 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,00 |