| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:28 | 03:26 | 03:24 | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:18 |
| Күн шығуы Восход | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:10 |
| Бесін Зухр | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
| Ақшам Магриб | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
| Құптан Иша | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 |
Координаты: 41.467°N, 68.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).