| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:43 | 02:40 | 02:38 | 02:36 | 02:33 | 02:31 | 02:29 |
| Күн шығуы Восход | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:38 |
| Бесін Зухр | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| Намаздыгер Аср | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 |
| Ақшам Магриб | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 |
Координаты: 46.033°N, 73.683°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).