| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:11 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:11 | 05:10 |
| Бесін Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| Намаздыгер Аср | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 |
| Ақшам Магриб | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 |
| Құптан Иша | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 |
Координаты: 43.933°N, 67.250°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).