| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 04:22 | 04:20 | 04:18 | 04:16 | 04:14 | 04:12 | 04:11 |
| Күн шығуы Восход | 06:17 | 06:15 | 06:14 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:09 |
| Бесін Зухр | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| Намаздыгер Аср | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 |
| Ақшам Магриб | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 |
| Құптан Иша | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:31 |
Координаты: 43.350°N, 52.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).