| Балл бонитета 1–10 | 0,48 ₸/га |
| Балл бонитета 11–20 | 0,54 ₸/га |
| Балл бонитета 21–30 | 0,60 ₸/га |
| Балл бонитета 31–40 | 0,66 ₸/га |
| Балл бонитета 41–50 | 0,72 ₸/га |
| Балл бонитета 51–60 | 0,78 ₸/га |
| Балл бонитета 61–70 | 0,84 ₸/га |
| Балл бонитета 71–80 | 0,90 ₸/га |
| Балл бонитета 81–90 | 0,96 ₸/га |
| Балл бонитета 91–100 | 1,02 ₸/га |
| Балл бонитета свыше 100 | 1,08 ₸/га |
Источник: Статья 503 НК РК