BMW 2 Series Active Tourer 1.5 л

2021–н.в.

1.5 л 2.0 л

1.5 л / 156 л.с.

Тип: L3, Mild Hybrid

Крутящий момент: 230 Н·м @ 1500-4000 об/мин

КПП: 7-ступ. АКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
2025156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
2024156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
2023156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
2022156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
2021156 л.с.230 Н·м @ 1500-4000 об/мин7-ступ. АКПП
Была ли страница полезной?