BMW 3 Series (F30) 2.0 л 2021

2012–н.в. · 245 л.с.

1.6 л 2.0 л 3.0 л
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1997 см³
Мощность245 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1250-4800 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака60.2 л

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Город8.7 л/100км
Трасса5.5 л/100км
Смешанный6.7 л/100км

Размеры и масса

Длина4624 мм
Ширина1811 мм
Высота1413 мм
Колёсная база2810 мм
Клиренс140 мм
Объём багажника480 л
Снаряжённая масса1535 кг

Шины и тормоза

Шины225/50 R17 94W
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаВентилируемые диски

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
320i 6MT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250-4500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
320i 8AT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250-4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
320i Efficient Dynamics Edition 6MT RWD (170 HP)170 л.с.249 Н·м @ 1500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
320i Efficient Dynamics Edition 8AT RWD (170 HP)170 л.с.249 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
320i xDrive 6MT AWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250-4000 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
320i xDrive 8AT AWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250-4800 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
328i 6MT RWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин6-ступ. МКППЗадний
328i 8AT RWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин8-ступ. АКППЗадний
328i xDrive 6MT AWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
328i xDrive 8AT AWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
316d 6MT RWD (116 HP)116 л.с.260 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
316d 8AT RWD (116 HP)116 л.с.260 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
318 xDrive 6MT AWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
318d 6MT RWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
318d 8AT RWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
320d 6MT RWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
320d 8AT RWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
320d Efficient Dynamics 6MT RWD (163 HP)163 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
320d Efficient Dynamics 8AT RWD (163 HP)163 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
320d xDrive 6MT AWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
320d xDrive 8AT AWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
325d 6MT RWD (218 HP)218 л.с.450 Н·м @ 1500-2500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
328d 8AT RWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
328d xDrive 8AT AWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750-2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
Была ли страница полезной?