BMW 7 Series (F01/02) Facelift 3.0 л 2012

2012–2016 · 381 л.с.

3.0 л 4.4 л 6.0 л
2016 2015 2014 2013 2012

Двигатель

ТипL6
Рабочий объём2993 см³
Мощность381 л.с.
Крутящий момент740 Н·м @ 2000 об/мин
ТопливоДизель
Объём бака79.9 л

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Город7.4 л/100км
Трасса5.9 л/100км
Смешанный6.4 л/100км

Размеры и масса

Длина5220 мм
Ширина1902 мм
Высота1481 мм
Колёсная база3211 мм
Клиренс152 мм
Объём багажника501 л
Снаряжённая масса2020 кг

Шины и тормоза

Шины245/55 R17
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаВентилируемые диски

Все модификации 3.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
730i 8AT RWD (258 HP)258 л.с.310 Н·м @ 2600–3000 об/мин8-ступ. АКППЗадний
730Li 8AT RWD (258 HP)258 л.с.310 Н·м @ 2600–3000 об/мин8-ступ. АКППЗадний
740 Li 8AT RWD (320 HP)320 л.с.450 Н·м @ 1300–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
740i 8AT RWD (320 HP)320 л.с.450 Н·м @ 1300–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
730d 8AT RWD (258 HP)258 л.с.560 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
730d xDrive 8AT AWD (258 HP)258 л.с.560 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
730Ld 8AT RWD (258 HP)258 л.с.560 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
740d 8AT RWD (313 HP)313 л.с.649 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
740d xDrive 8AT AWD (313 HP)313 л.с.649 Н·м @ 1500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
750d xDrive 8AT AWD (381 HP)381 л.с.740 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
750Ld xDrive 8AT AWD (381 HP)381 л.с.740 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
ActiveHybrid 7 8AT (354 HP)354 л.с.450 Н·м @ 1300–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
ActiveHybrid 7L 8AT (354 HP)354 л.с.450 Н·м @ 1300–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
Была ли страница полезной?