Chevrolet Chevelle Malibu SS 3.2 л

1964–н.в.

3.2 л

3.2 л / 122 л.с.

Тип: L6, Бензин

Крутящий момент: 240 Н·м @ 2400 об/мин

КПП: 3-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2025122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2024122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2023122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2022122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2021122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2020122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2019122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2018122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2017122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2016122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2015122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2014122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2013122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2012122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2011122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2010122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2009122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2008122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2007122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2006122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2005122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2004122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2003122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2002122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2001122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
2000122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1999122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1998122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1997122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1996122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1995122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1994122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1993122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1992122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1991122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1990122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1989122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1988122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1987122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1986122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1985122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1984122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1983122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1982122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1981122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1980122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1979122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1978122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1977122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1976122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1975122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1974122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1973122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1972122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1971122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1970122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1969122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1968122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1967122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1966122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1965122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
1964122 л.с.240 Н·м @ 2400 об/мин3-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?