Ford Mondeo Hatchback 2.0 л 2017

2014–2018 · 240 л.с.

1.0 л 1.5 л 1.6 л 2.0 л
2018 2017 2016 2015 2014

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1999 см³
Мощность240 л.с.
Крутящий момент345 Н·м @ 2300-4900 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака62.5 л

Трансмиссия

Коробка передач6-ступ. АКПП
ПриводПередний

Динамика

Максимальная скорость240 км/ч

Расход топлива

Город10.2 л/100км
Трасса5.6 л/100км
Смешанный7.3 л/100км

Размеры и масса

Длина4872 мм
Ширина1852 мм
Высота1481 мм
Колёсная база2850 мм
Клиренс127 мм
Объём багажника549 л
Снаряжённая масса1489 кг

Шины и тормоза

Шины215/60 R16 H
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L EcoBoost 6AT FWD (203 HP)203 л.с.345 Н·м @ 2700-3500 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L EcoBoost 6AT FWD (240 HP)240 л.с.345 Н·м @ 2300-4900 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L TDCi 6AT AWD (180 HP)180 л.с.400 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDCi 6AT FWD (150 HP)150 л.с.350 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L TDCi 6AT FWD (180 HP)180 л.с.400 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L TDCi 6AT FWD (210 HP)210 л.с.450 Н·м @ 2000-2250 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L TDCi 6MT AWD (150 HP)150 л.с.350 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDCi 6MT FWD (150 HP)150 л.с.350 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDCi 6MT FWD (180 HP)180 л.с.400 Н·м @ 2000-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?