KIA Carnival/Sedona SWB 3.8 л

2006–2015

2.7 л 2.9 л 3.8 л

3.8 л / 250 л.с.

Тип: V6, Бензин

Крутящий момент: 343 Н·м @ 3500 об/мин

КПП: 5-ступ. АКПП

Привод: Передний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2015250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2014250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2013250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2012250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2011250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2010250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2009250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2008250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2007250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
2006250 л.с.343 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. АКПП
Была ли страница полезной?