Morgan Roadster 3.7 л

2004–н.в.

3.0 л 3.7 л

3.7 л / 284 л.с.

Тип: V6, Бензин

Крутящий момент: 353 Н·м @ 4900 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2025284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2024284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2023284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2022284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2021284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2020284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2019284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2018284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2017284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2016284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2015284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2014284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2013284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2012284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2011284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2010284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2009284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2008284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2007284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2006284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2005284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
2004284 л.с.353 Н·м @ 4900 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?