Skoda Yeti 2.0 л 2016

2013–2017 · 170 л.с.

1.2 л 1.4 л 1.6 л 1.8 л 2.0 л
2017 2016 2015 2014 2013

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1968 см³
Мощность170 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1750-2500 об/мин
ТопливоДизель
Объём бака60.2 л

Трансмиссия

Коробка передач6-ступ. МКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость201 км/ч

Расход топлива

Город5.9 л/100км
Трасса5.3 л/100км
Смешанный5.9 л/100км

Размеры и масса

Длина4221 мм
Ширина1793 мм
Высота1689 мм
Колёсная база2578 мм
Клиренс178 мм
Объём багажника416 л
Снаряжённая масса1540 кг

Шины и тормоза

Шины215/60 R16
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L TDI 4x4 5MT (110 HP)110 л.с.249 Н·м @ 1500-2500 об/мин5-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6AT (140 HP)140 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6AT (140 HP)140 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6AT (170 HP) 170 л.с.350 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6MT (140 HP)140 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6MT (150 HP)150 л.с.340 Н·м @ 1750-3000 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI 4x4 6MT (170 HP)170 л.с.350 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI FWD 5MT (110 HP)110 л.с.249 Н·м @ 1500-2500 об/мин5-ступ. МКПППередний
2.0L TDI FWD 6AT (150 HP)150 л.с.340 Н·м @ 1750-3000 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L TDI FWD 6MT (140 HP)140 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI FWD 6MT (150 HP)150 л.с.340 Н·м @ 1750-3000 об/мин6-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?