Subaru Impreza Wagon 2.0 л

1993–1998

1.6 л 1.8 л 2.0 л

2.0 л / 211 л.с.

Тип: B4, Бензин

Крутящий момент: 270 Н·м @ 4800 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
1998211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
1997211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
1996211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
1995211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
1994211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
1993211 л.с.270 Н·м @ 4800 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?