Suzuki Aerio/Liana Hatchback (2001–н.в.)

6 модификаций

Двигатели

1.3 л L4 90 л.с. · 5-ступ. МКПП 1.4 л L4 90 л.с. · 5-ступ. МКПП 1.6 л L4 106 л.с. · 5-ступ. МКПП 1.8 л L4 125 л.с. · 5-ступ. МКПП 2.3 л L4 155 л.с. · 5-ступ. МКПП

По годам выпуска

Год1.3 л1.4 л1.6 л1.8 л2.3 л
202690 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202590 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202490 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202390 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202290 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202190 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
202090 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201990 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201890 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201790 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201690 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201590 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201490 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201390 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201290 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201190 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
201090 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200990 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200890 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200790 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200690 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200590 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200490 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200390 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200290 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
200190 л.с.90 л.с.106 л.с.125 л.с.155 л.с.
Была ли страница полезной?