Toyota Celica 2.0 л

1994–1999

1.8 л 2.0 л

2.0 л / 245 л.с.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 302 Н·м @ 4000 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
1999245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
1998245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
1997245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
1996245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
1995245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
1994245 л.с.302 Н·м @ 4000 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?