| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:59 | 07:55 | 12:30 | 15:16 | 17:04 | 18:53 |
| 2 | 05:58 | 07:53 | 12:30 | 15:18 | 17:06 | 18:55 |
| 3 | 05:57 | 07:52 | 12:30 | 15:19 | 17:08 | 18:57 |
| 4 | 05:56 | 07:50 | 12:30 | 15:21 | 17:10 | 18:58 |
| 5 | 05:54 | 07:49 | 12:30 | 15:23 | 17:12 | 19:00 |
| 6 | 05:53 | 07:47 | 12:30 | 15:25 | 17:14 | 19:01 |
| 7 | 05:51 | 07:45 | 12:30 | 15:26 | 17:15 | 19:03 |
| 8 | 05:50 | 07:43 | 12:30 | 15:28 | 17:17 | 19:04 |
| 9 | 05:48 | 07:42 | 12:30 | 15:30 | 17:19 | 19:06 |
| 10 | 05:47 | 07:40 | 12:30 | 15:31 | 17:21 | 19:08 |
| 11 | 05:45 | 07:38 | 12:30 | 15:33 | 17:23 | 19:09 |
| 12 | 05:43 | 07:36 | 12:30 | 15:35 | 17:24 | 19:11 |
| 13 | 05:42 | 07:34 | 12:30 | 15:36 | 17:26 | 19:13 |
| 14 | 05:40 | 07:33 | 12:30 | 15:38 | 17:28 | 19:14 |
| 15 | 05:38 | 07:31 | 12:30 | 15:40 | 17:30 | 19:16 |
| 16 | 05:37 | 07:29 | 12:30 | 15:42 | 17:32 | 19:17 |
| 17 | 05:35 | 07:27 | 12:30 | 15:43 | 17:34 | 19:19 |
| 18 | 05:33 | 07:25 | 12:30 | 15:45 | 17:35 | 19:21 |
| 19 | 05:31 | 07:23 | 12:30 | 15:47 | 17:37 | 19:22 |
| 20 | 05:29 | 07:21 | 12:30 | 15:48 | 17:39 | 19:24 |
| 21 | 05:27 | 07:19 | 12:30 | 15:50 | 17:41 | 19:26 |
| 22 | 05:25 | 07:17 | 12:30 | 15:51 | 17:43 | 19:28 |
| 23 | 05:24 | 07:15 | 12:30 | 15:53 | 17:44 | 19:29 |
| 24 | 05:22 | 07:13 | 12:29 | 15:55 | 17:46 | 19:31 |
| 25 | 05:19 | 07:11 | 12:29 | 15:56 | 17:48 | 19:33 |
| 26 | 05:17 | 07:08 | 12:29 | 15:58 | 17:50 | 19:34 |
| 27 | 05:15 | 07:06 | 12:29 | 16:00 | 17:52 | 19:36 |
| 28 | 05:13 | 07:04 | 12:29 | 16:01 | 17:53 | 19:38 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 51.490°N, 70.950°E. Часовой пояс: UTC+5.