Время намаза сегодня во всех городах
| Город | Бамдат Фаджр | Бесін Зухр | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|
| Абай (Алматинская обл.) | 05:41 | 12:01 | 16:39 | 18:15 |
| Абай (Карагандинская обл.) | 06:05 | 12:18 | 16:36 | 18:24 |
| Абай (Туркестанская обл.) | 06:09 | 12:31 | 17:12 | 18:47 |
| Ават | 05:38 | 11:57 | 16:32 | 18:10 |
| Агадырь | 05:55 | 12:09 | 16:32 | 18:18 |
| Айет | 06:50 | 12:59 | 17:05 | 19:02 |
| Айтеке Би | 06:32 | 12:51 | 17:26 | 19:04 |
| Айша-Биби | 06:03 | 12:24 | 17:06 | 18:40 |
| Аккистау | 05:28 | 11:43 | 16:05 | 17:51 |
| Акколь | 06:15 | 12:25 | 16:36 | 18:29 |
| Акмол (Малиновка) | 06:19 | 12:29 | 16:40 | 18:33 |
| Аксай | 07:26 | 13:37 | 17:49 | 19:41 |
| Аксу (Павлодарская обл.) | 05:52 | 12:02 | 16:09 | 18:05 |
| Аксу-Аюлы | 05:59 | 12:13 | 16:35 | 18:21 |
| Аксукент | 06:09 | 12:31 | 17:13 | 18:47 |
| Актау | 07:24 | 13:45 | 18:23 | 19:59 |
| Актау (Карагандинская обл.) | 06:03 | 12:18 | 16:42 | 18:27 |
| Актобе | 07:08 | 13:21 | 17:36 | 19:26 |
| Актогай | 05:37 | 11:51 | 16:12 | 17:59 |
| Акшукур | 07:24 | 13:44 | 18:23 | 19:59 |
| Алатау (Жетыген) | 05:40 | 12:00 | 16:39 | 18:15 |
| Алга | 07:08 | 13:20 | 17:35 | 19:25 |
| Алдаберген | 06:32 | 12:42 | 16:51 | 18:46 |
| Алматы | 05:41 | 12:01 | 16:41 | 18:17 |
| Алтай | 05:29 | 11:41 | 15:58 | 17:48 |
| Амангельды | 06:37 | 12:49 | 17:04 | 18:55 |
| Аманкарагай | 06:52 | 13:01 | 17:06 | 19:03 |
| Аральск | 06:46 | 13:03 | 17:31 | 19:13 |
| Аркабай | 06:21 | 12:33 | 16:46 | 18:38 |
| Аркалык | 06:29 | 12:42 | 16:57 | 18:47 |
| Аршалы | 06:14 | 12:25 | 16:38 | 18:30 |
| Арысь | 06:12 | 12:34 | 17:16 | 18:50 |
| Аса | 06:02 | 12:23 | 17:05 | 18:39 |
| Астана | 06:13 | 12:23 | 16:35 | 18:28 |
| Астраханка | 05:54 | 12:03 | 16:09 | 18:06 |
| Асыката | 07:07 | 13:20 | 17:38 | 19:27 |
| Атакент | 06:11 | 12:33 | 17:15 | 18:49 |
| Атбасар | 06:26 | 12:36 | 16:44 | 18:39 |
| Атырау | 07:26 | 13:42 | 18:09 | 19:52 |
| Аулиеколь | 06:49 | 12:59 | 17:06 | 19:02 |
| Аухатты | 05:40 | 12:00 | 16:38 | 18:15 |
| Аягоз | 05:32 | 11:47 | 16:12 | 17:56 |
| Бадамша | 07:11 | 13:23 | 17:36 | 19:28 |
| Байдибек бия | 06:08 | 12:30 | 17:13 | 18:47 |
| Байконыр | 06:38 | 12:56 | 17:28 | 19:08 |
| Байсерке (Дмитриевка) | 05:40 | 12:00 | 16:40 | 18:15 |
| Байтерек (Новоалексеевка) | 07:33 | 13:44 | 17:55 | 19:48 |
| Бактыбай Жолбарысулы | 07:07 | 13:20 | 17:36 | 19:26 |
| Балкашино | 06:25 | 12:34 | 16:40 | 18:37 |
| Балпык Би | 05:37 | 11:56 | 16:32 | 18:10 |
| Балхаш | 05:53 | 12:09 | 16:37 | 18:20 |
| Батыр | 06:09 | 12:20 | 16:35 | 18:26 |
| Бауржан Момышулы | 06:06 | 12:28 | 17:11 | 18:45 |
| Баутино | 07:29 | 13:48 | 18:24 | 20:02 |
| Баянаул | 05:55 | 12:06 | 16:19 | 18:11 |
| Бейнеу | 07:10 | 13:28 | 18:02 | 19:41 |
| Белбулак | 05:42 | 12:03 | 16:42 | 18:18 |
| Белоусовка | 05:26 | 11:39 | 15:57 | 17:46 |
| Береке | 05:40 | 12:01 | 16:41 | 18:17 |
| Бесагаш | 05:41 | 12:02 | 16:42 | 18:17 |
| Бескарагай (Бурас) | 05:40 | 11:53 | 16:08 | 17:58 |
| Бесколь | 05:58 | 12:16 | 16:49 | 18:29 |
| Бозайгыр | 06:16 | 12:28 | 16:42 | 18:33 |
| Боровской | 06:45 | 12:52 | 16:52 | 18:53 |
| Бородулиха | 05:34 | 11:45 | 15:59 | 17:51 |
| Ботакара | 06:07 | 12:19 | 16:34 | 18:25 |
| Булаево | 06:21 | 12:27 | 16:21 | 18:26 |
| Бурабай (Боровое) | 06:20 | 12:28 | 16:31 | 18:30 |
| Бурыл | 06:04 | 12:26 | 17:09 | 18:43 |
| Владимировка | 07:32 | 13:43 | 17:53 | 19:47 |
| Габиден Мустафин | 06:05 | 12:18 | 16:36 | 18:24 |
| Глубокое | 05:28 | 11:40 | 15:56 | 17:46 |
| Гульдала | 05:41 | 12:02 | 16:43 | 18:18 |
| Денисовка | 06:57 | 13:06 | 17:14 | 19:10 |
| Державинск | 06:33 | 12:44 | 16:56 | 18:48 |
| Деркуль | 07:32 | 13:43 | 17:55 | 19:48 |
| Доскей | 07:15 | 13:26 | 17:39 | 19:31 |
| Доссор | 07:21 | 13:37 | 18:05 | 19:47 |
| Екпинды | 06:10 | 12:21 | 16:34 | 18:26 |
| Енбекши | 05:39 | 12:00 | 16:40 | 18:15 |
| Ерейментау | 06:07 | 12:17 | 16:26 | 18:21 |
| Еркинкала | 07:25 | 13:42 | 18:09 | 19:52 |
| Есик | 05:39 | 11:59 | 16:39 | 18:14 |
| Есиль | 06:34 | 12:44 | 16:52 | 18:47 |
| Жайнак (Комсомол) | 07:21 | 13:42 | 18:21 | 19:57 |
| Жайрем | 06:13 | 12:28 | 16:51 | 18:36 |
| Жаксы | 06:29 | 12:40 | 16:49 | 18:43 |
| Жалагаш | 06:23 | 12:42 | 17:20 | 18:57 |
| Жалтыр | 06:20 | 12:30 | 16:39 | 18:34 |
| Жанаарка | 06:06 | 12:21 | 16:44 | 18:29 |
| Жанакорган | 06:20 | 12:40 | 17:18 | 18:55 |
| Жаналык | 07:19 | 13:31 | 17:44 | 19:36 |
| Жанаозен | 07:17 | 13:38 | 18:17 | 19:53 |
| Жанатас | 06:10 | 12:30 | 17:09 | 18:45 |
| Жанашар | 06:23 | 12:38 | 17:04 | 18:48 |
| Жангала | 07:27 | 13:40 | 17:58 | 19:47 |
| Жансугуров | 05:35 | 11:54 | 16:29 | 18:07 |
| Жапек Батыра | 07:10 | 13:22 | 17:35 | 19:27 |
| Жаркент | 05:30 | 11:49 | 16:26 | 18:03 |
| Жезказган | 06:23 | 12:38 | 17:03 | 18:48 |
| Жезкент | 05:26 | 11:39 | 15:58 | 17:46 |
| Железинка | 06:01 | 12:09 | 16:10 | 18:10 |
| Жетыбай | 07:20 | 13:41 | 18:20 | 19:55 |
| Жетысай | 06:13 | 12:36 | 17:22 | 18:54 |
| Жибек-Жолы (Акмолинская обл.) | 06:21 | 12:32 | 16:43 | 18:36 |
| Жибек-Жолы (Туркестанская обл.) | 06:12 | 12:34 | 17:16 | 18:50 |
| Жибек-Жолы (Шамалган) | 05:42 | 12:03 | 16:43 | 18:18 |
| Житикара | 06:55 | 13:04 | 17:11 | 19:07 |
| Жосалы | 06:35 | 12:53 | 17:26 | 19:05 |
| Заречное | 05:41 | 12:01 | 16:41 | 18:17 |
| Зачаганск | 07:33 | 13:44 | 17:55 | 19:48 |
| Зеренда | 06:24 | 12:33 | 16:36 | 18:35 |
| Индербор | 07:28 | 13:42 | 18:04 | 19:50 |
| Иргели | 05:41 | 12:02 | 16:42 | 18:17 |
| Иртышск | 05:59 | 12:07 | 16:09 | 18:09 |
| Исаево | 07:08 | 13:21 | 17:37 | 19:27 |
| Кабанбай (Алматинская обл.) | 05:41 | 12:01 | 16:39 | 18:15 |
| Кабанбай батыр (Акмолинская обл.) | 06:15 | 12:26 | 16:38 | 18:31 |
| Казыгурт | 06:09 | 12:32 | 17:16 | 18:49 |
| Кайнар | 06:01 | 12:23 | 17:04 | 18:39 |
| Калбатау | 05:30 | 11:43 | 16:03 | 17:50 |
| Калкаман | 05:53 | 12:03 | 16:10 | 18:06 |
| Камысты | 06:07 | 12:22 | 16:43 | 18:30 |
| Кандыагаш | 07:06 | 13:19 | 17:38 | 19:26 |
| Карабалык | 06:54 | 13:01 | 17:01 | 19:02 |
| Карабулак | 05:34 | 11:54 | 16:32 | 18:09 |
| Карабулак (Туркестанская обл.) | 06:08 | 12:31 | 17:14 | 18:47 |
| Карабулак (Алматинская обл.) | 05:42 | 12:03 | 16:42 | 18:18 |
| Караганда | 06:04 | 12:17 | 16:34 | 18:23 |
| Каражал | 06:11 | 12:26 | 16:51 | 18:35 |
| Каражар (Акмолинская обл.) | 06:21 | 12:32 | 16:42 | 18:36 |
| Караой | 07:21 | 13:40 | 18:15 | 19:53 |
| Караоткель | 06:13 | 12:24 | 16:35 | 18:28 |
| Каратау | 06:07 | 12:27 | 17:06 | 18:42 |
| Карауылкельды (Байганин) | 07:03 | 13:17 | 17:37 | 19:24 |
| Каргалы (Фабричный) | 05:42 | 12:03 | 16:43 | 18:18 |
| Каркаралинск | 05:54 | 12:07 | 16:26 | 18:14 |
| Карнак | 06:08 | 12:30 | 17:12 | 18:46 |
| Каскелен | 05:42 | 12:03 | 16:43 | 18:18 |
| Касыма Кайсенова | 05:55 | 12:08 | 16:27 | 18:15 |
| Катарколь | 06:21 | 12:29 | 16:32 | 18:31 |
| Качар | 06:50 | 12:59 | 17:02 | 19:01 |
| Кашыр (Теренколь) | 05:56 | 12:05 | 16:11 | 18:08 |
| Кеменгер | 06:09 | 12:30 | 17:12 | 18:47 |
| Кенен | 06:10 | 12:32 | 17:14 | 18:48 |
| Кенжеколь | 05:52 | 12:02 | 16:08 | 18:04 |
| Кенкияк | 07:10 | 13:23 | 17:40 | 19:29 |
| Кентау | 06:15 | 12:35 | 17:14 | 18:50 |
| Коккайнар | 05:41 | 12:02 | 16:42 | 18:17 |
| Кокозек | 05:41 | 12:02 | 16:41 | 18:17 |
| Кокпекты | 05:31 | 11:45 | 16:05 | 17:53 |
| Коксай | 06:04 | 12:25 | 17:06 | 18:41 |
| Коксайек | 05:42 | 12:03 | 16:43 | 18:18 |
| Кокшетау | 06:24 | 12:32 | 16:34 | 18:33 |
| Кольди | 06:09 | 12:30 | 17:12 | 18:46 |
| Конаев (Капшагай) | 05:41 | 12:01 | 16:39 | 18:15 |
| Кордай | 05:48 | 12:09 | 16:49 | 18:25 |
| Костанай | 06:47 | 12:55 | 16:57 | 18:56 |
| Косшы | 06:13 | 12:23 | 16:35 | 18:28 |
| Коянды | 06:06 | 12:18 | 16:33 | 18:24 |
| Красный Яр | 07:13 | 13:24 | 17:37 | 19:29 |
| Кулан | 05:57 | 12:18 | 16:59 | 18:34 |
| Кульсары | 07:17 | 13:33 | 18:01 | 19:43 |
| Курмангазы (Ганюшкино) | 07:30 | 13:47 | 18:16 | 19:58 |
| Курминское | 05:40 | 12:01 | 16:41 | 18:16 |
| Курчатов | 05:43 | 11:55 | 16:08 | 18:00 |
| Курчум | 05:20 | 11:35 | 15:57 | 17:43 |
| Курык | 07:21 | 13:43 | 18:24 | 19:59 |
| Кушмурун | 06:42 | 12:51 | 16:56 | 18:53 |
| Кушокы | 06:07 | 12:20 | 16:38 | 18:27 |
| Кызылорда | 06:28 | 12:47 | 17:22 | 19:00 |
| Кызылту | 06:22 | 12:33 | 16:45 | 18:37 |
| Ленгер | 06:08 | 12:30 | 17:13 | 18:46 |
| Ленинский | 06:02 | 12:24 | 17:05 | 18:40 |
| Лисаковск | 06:50 | 12:59 | 17:05 | 19:02 |
| Майкаин | 05:52 | 12:03 | 16:13 | 18:07 |
| Маканчи | 05:23 | 11:39 | 16:09 | 17:50 |
| Макат | 07:20 | 13:36 | 18:01 | 19:45 |
| Макинск | 06:19 | 12:28 | 16:33 | 18:30 |
| Мамлютка | 06:31 | 12:38 | 16:33 | 18:37 |
| Мангистау | 07:24 | 13:44 | 18:22 | 19:59 |
| Маржанбулак | 06:21 | 12:35 | 16:59 | 18:44 |
| Мартук | 07:13 | 13:24 | 17:37 | 19:29 |
| Масанчи | 05:47 | 12:09 | 16:49 | 18:24 |
| Махамбет | 07:27 | 13:43 | 18:10 | 19:53 |
| Мерей | 06:00 | 12:21 | 17:02 | 18:37 |
| Мерке | 05:59 | 12:21 | 17:02 | 18:36 |
| Мойылды | 06:07 | 12:19 | 16:33 | 18:24 |
| Мойынкум | 05:57 | 12:18 | 16:56 | 18:32 |
| Молодёжный | 06:03 | 12:16 | 16:33 | 18:22 |
| Мукур | 06:14 | 12:28 | 16:49 | 18:36 |
| Мухаметжан Туймебаева | 05:41 | 12:01 | 16:40 | 18:16 |
| Мынбаево | 05:40 | 12:01 | 16:40 | 18:16 |
| Мырзакент | 06:11 | 12:34 | 17:19 | 18:51 |
| Мырзатай | 06:00 | 12:22 | 17:03 | 18:37 |
| Новая Бухтарма | 05:23 | 11:35 | 15:53 | 17:42 |
| Новоишимское | 06:33 | 12:41 | 16:44 | 18:43 |
| Нура | 06:08 | 12:21 | 16:38 | 18:27 |
| Орангай | 05:41 | 12:01 | 16:41 | 18:16 |
| Осакаровка | 06:07 | 12:19 | 16:33 | 18:24 |
| Отар | 05:48 | 12:08 | 16:47 | 18:23 |
| Отеген батыр | 05:41 | 12:02 | 16:42 | 18:17 |
| Павлодар | 05:52 | 12:01 | 16:08 | 18:04 |
| Павлодарское | 05:52 | 12:02 | 16:09 | 18:05 |
| Панфилово | 05:32 | 11:51 | 16:29 | 18:06 |
| Петровка (Карагандинская обл.) | 06:04 | 12:16 | 16:35 | 18:23 |
| Петропавловск | 06:27 | 12:33 | 16:27 | 18:31 |
| Подстепное | 07:33 | 13:44 | 17:56 | 19:48 |
| Прапорщиково | 05:26 | 11:38 | 15:55 | 17:45 |
| Пресновка | 06:32 | 12:38 | 16:36 | 18:38 |
| Приозёрск | 05:57 | 12:14 | 16:45 | 18:26 |
| Райымбек | 05:31 | 11:52 | 16:33 | 18:08 |
| Риддер | 05:23 | 11:35 | 15:50 | 17:41 |
| Родина | 06:37 | 12:44 | 16:43 | 18:44 |
| Рудный | 06:48 | 12:57 | 17:00 | 18:58 |
| Сагиз | 07:06 | 13:22 | 17:48 | 19:31 |
| Саймасай | 05:40 | 12:01 | 16:41 | 18:16 |
| Саксаульский | 06:44 | 13:01 | 17:32 | 19:12 |
| Самарское | 05:37 | 11:49 | 16:04 | 17:54 |
| Сарань | 06:05 | 12:18 | 16:35 | 18:24 |
| Сарканд | 05:31 | 11:50 | 16:23 | 18:02 |
| Сарыагаш | 06:12 | 12:35 | 17:20 | 18:53 |
| Сарыкемер | 06:09 | 12:31 | 17:14 | 18:48 |
| Сарыколь | 06:46 | 12:54 | 16:54 | 18:54 |
| Сарыозек | 05:38 | 11:57 | 16:34 | 18:11 |
| Сатпаев | 06:24 | 12:39 | 17:04 | 18:48 |
| Саудакент | 06:08 | 12:30 | 17:13 | 18:47 |
| Саумалколь | 06:30 | 12:38 | 16:41 | 18:40 |
| Семей | 05:36 | 11:48 | 16:03 | 17:54 |
| Сергеевка | 06:33 | 12:39 | 16:35 | 18:39 |
| Серебрянск | 05:23 | 11:36 | 15:53 | 17:42 |
| Смирново | 06:23 | 12:29 | 16:22 | 18:27 |
| Солнечный | 05:51 | 12:01 | 16:08 | 18:04 |
| Сортобе | 05:47 | 12:08 | 16:50 | 18:24 |
| Староикан | 06:42 | 12:51 | 16:56 | 18:53 |
| Степногорск | 06:12 | 12:22 | 16:28 | 18:24 |
| Степняк | 06:21 | 12:30 | 16:37 | 18:33 |
| Таврическое | 05:56 | 12:04 | 16:04 | 18:04 |
| Тайтобе | 06:13 | 12:24 | 16:36 | 18:28 |
| Тайынша | 06:23 | 12:30 | 16:29 | 18:31 |
| Талапкер | 06:13 | 12:24 | 16:35 | 18:28 |
| Талгар | 05:40 | 12:00 | 16:40 | 18:15 |
| Талдыкорган | 05:37 | 11:56 | 16:30 | 18:09 |
| Тараз | 06:02 | 12:24 | 17:05 | 18:39 |
| Тасбогет | 06:28 | 12:47 | 17:24 | 19:01 |
| Таскала | 07:22 | 13:34 | 17:48 | 19:39 |
| Текели | 05:35 | 11:54 | 16:29 | 18:07 |
| Темирлановка | 07:09 | 13:21 | 17:36 | 19:27 |
| Темиртау | 06:05 | 12:17 | 16:34 | 18:23 |
| Теренозек | 06:28 | 12:47 | 17:23 | 19:01 |
| Тобыл (Затобольск) | 06:47 | 12:55 | 16:57 | 18:56 |
| Толе би | 06:05 | 12:27 | 17:09 | 18:43 |
| Топар | 06:01 | 12:14 | 16:31 | 18:20 |
| Торткуль | 06:13 | 12:34 | 17:16 | 18:50 |
| Туздыбастау | 05:39 | 11:59 | 16:39 | 18:15 |
| Туймекент | 06:09 | 12:31 | 17:14 | 18:48 |
| Турар Рыскулов | 06:06 | 12:27 | 17:09 | 18:43 |
| Тургызба | 07:31 | 13:43 | 17:55 | 19:48 |
| Туркестан | 06:15 | 12:36 | 17:16 | 18:51 |
| Тущыкудык | 07:12 | 13:26 | 17:48 | 19:34 |
| Тюлькубас | 06:07 | 12:28 | 17:11 | 18:45 |
| Уварово | 06:35 | 12:43 | 16:44 | 18:44 |
| Узунколь | 06:41 | 12:51 | 16:57 | 18:53 |
| Узынагаш | 05:43 | 12:04 | 16:44 | 18:19 |
| Уральск | 07:33 | 13:44 | 17:55 | 19:48 |
| Урджар | 05:27 | 11:43 | 16:10 | 17:53 |
| Усть-Каменогорск | 05:26 | 11:39 | 15:55 | 17:45 |
| Ушарал | 05:28 | 11:45 | 16:16 | 17:57 |
| Уштобе | 05:39 | 11:57 | 16:31 | 18:10 |
| Федоровка | 06:51 | 12:58 | 16:58 | 18:59 |
| Форт-Шевченко | 07:29 | 13:48 | 18:24 | 20:02 |
| Хромтау | 07:03 | 13:15 | 17:31 | 19:21 |
| Чапаев | 07:32 | 13:45 | 18:00 | 19:50 |
| Чапаево | 07:28 | 13:39 | 17:50 | 19:43 |
| Черемшанка | 05:26 | 11:38 | 15:55 | 17:44 |
| Чунджа | 05:31 | 11:51 | 16:30 | 18:06 |
| Шалкар | 06:56 | 13:11 | 17:35 | 19:20 |
| Шамалган (Ушконыр) | 05:42 | 12:03 | 16:43 | 18:18 |
| Шар (Чарск) | 05:31 | 11:45 | 16:04 | 17:52 |
| Шарбакты | 05:47 | 11:57 | 16:02 | 17:59 |
| Шардара | 06:14 | 12:37 | 17:23 | 18:55 |
| Шахан | 06:06 | 12:19 | 16:36 | 18:25 |
| Шахтинск | 06:06 | 12:19 | 16:36 | 18:25 |
| Шаян | 07:33 | 13:44 | 17:56 | 19:49 |
| Шелек | 05:36 | 11:56 | 16:35 | 18:11 |
| Шемонаиха | 05:30 | 11:42 | 15:55 | 17:47 |
| Шенгельды | 05:39 | 12:00 | 16:39 | 18:15 |
| Шетпе | 07:19 | 13:39 | 18:16 | 19:53 |
| Шидерты | 05:57 | 12:09 | 16:22 | 18:14 |
| Шиели | 06:22 | 12:42 | 17:19 | 18:56 |
| Шолаккорган | 06:12 | 12:34 | 17:18 | 18:51 |
| Шортанды | 06:16 | 12:26 | 16:35 | 18:30 |
| Шу | 05:54 | 12:14 | 16:53 | 18:29 |
| Шубаркудук | 07:10 | 13:23 | 17:43 | 19:31 |
| Шубарсу | 05:30 | 11:43 | 16:03 | 17:50 |
| Шульбинск | 05:31 | 11:43 | 15:58 | 17:49 |
| Шымкент | 06:09 | 12:31 | 17:13 | 18:47 |
| Щучинск | 06:20 | 12:28 | 16:32 | 18:30 |
| Экибастуз | 05:58 | 12:08 | 16:17 | 18:12 |
| Эмба | 07:03 | 13:17 | 17:38 | 19:25 |
| Юбилейное | 06:04 | 12:17 | 16:35 | 18:23 |
| Явленка | 06:28 | 12:34 | 16:31 | 18:34 |
Время указано на 15 января 2026 г. Для точного ежедневного расписания выберите город.
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.