| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:58 | 07:44 | 12:16 | 15:06 | 16:49 | 18:29 |
| Февраль | 05:30 | 07:10 | 12:21 | 15:48 | 17:33 | 19:07 |
| Март | 04:41 | 06:21 | 12:16 | 16:22 | 18:12 | 19:45 |
| Апрель | 03:34 | 05:22 | 12:07 | 16:51 | 18:52 | 20:34 |
| Май | 02:26 | 04:37 | 12:04 | 17:15 | 19:30 | 21:32 |
| Июнь | 01:40 | 04:18 | 12:08 | 17:32 | 19:58 | 22:21 |
| Июль | 02:08 | 04:33 | 12:13 | 17:32 | 19:54 | 22:07 |
| Август | 03:10 | 05:07 | 12:12 | 17:09 | 19:16 | 21:05 |
| Сентябрь | 04:03 | 05:45 | 12:03 | 16:26 | 18:20 | 19:56 |
| Октябрь | 04:44 | 06:23 | 11:53 | 15:36 | 17:23 | 18:56 |
| Ноябрь | 05:23 | 07:06 | 11:52 | 14:54 | 16:38 | 18:15 |
| Декабрь | 05:52 | 07:40 | 12:02 | 14:41 | 16:24 | 18:06 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 45.567°N, 73.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.