| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:48 | 02:45 | 02:43 | 02:41 | 02:39 | 02:36 | 02:34 |
| Күн шығуы Восход | 04:50 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Ақшам Магриб | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 |
Координаты: 45.567°N, 73.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).