| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:47 | 07:28 | 12:09 | 15:07 | 16:49 | 18:24 |
| Февраль | 05:22 | 06:57 | 12:13 | 15:46 | 17:29 | 18:59 |
| Март | 04:37 | 06:12 | 12:08 | 16:17 | 18:05 | 19:34 |
| Апрель | 03:35 | 05:18 | 11:59 | 16:43 | 18:41 | 20:17 |
| Май | 02:36 | 04:36 | 11:56 | 17:03 | 19:15 | 21:07 |
| Июнь | 02:01 | 04:19 | 12:00 | 17:18 | 19:40 | 21:47 |
| Июль | 02:24 | 04:33 | 12:05 | 17:20 | 19:37 | 21:37 |
| Август | 03:15 | 05:05 | 12:04 | 16:59 | 19:03 | 20:45 |
| Сентябрь | 04:02 | 05:39 | 11:55 | 16:19 | 18:11 | 19:42 |
| Октябрь | 04:38 | 06:12 | 11:45 | 15:33 | 17:18 | 18:47 |
| Ноябрь | 05:13 | 06:51 | 11:44 | 14:54 | 16:36 | 18:09 |
| Декабрь | 05:41 | 07:23 | 11:54 | 14:43 | 16:25 | 18:02 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 43.033°N, 75.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.