| 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:53 | 02:51 | 02:49 | 02:47 | 02:45 | 02:43 | 02:42 |
| Күн шығуы Восход | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 |
| Ақшам Магриб | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| Құптан Иша | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 |
Координаты: 43.033°N, 75.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).