| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:45 | 08:53 | 12:52 | 15:03 | 16:52 | 18:53 |
| Февраль | 06:05 | 08:03 | 12:57 | 15:59 | 17:51 | 19:43 |
| Март | 05:00 | 06:59 | 12:52 | 16:47 | 18:46 | 20:37 |
| Апрель | 03:24 | 05:43 | 12:43 | 17:30 | 19:43 | 21:53 |
| Май | 03:32 | 04:42 | 12:39 | 18:04 | 20:37 | 00:05 |
| Июнь | 03:12 | 04:12 | 12:43 | 18:26 | 21:15 | 22:15 |
| Июль | 03:28 | 04:31 | 12:49 | 18:24 | 21:07 | 22:10 |
| Август | 02:40 | 05:21 | 12:48 | 17:52 | 20:14 | 22:42 |
| Сентябрь | 04:11 | 06:16 | 12:38 | 16:57 | 19:01 | 20:57 |
| Октябрь | 05:13 | 07:10 | 12:29 | 15:53 | 17:48 | 19:38 |
| Ноябрь | 06:05 | 08:09 | 12:27 | 14:56 | 16:46 | 18:43 |
| Декабрь | 06:42 | 08:54 | 12:38 | 14:34 | 16:22 | 18:27 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 53.800°N, 64.250°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.