| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:17 | 04:19 | 12:41 | 18:18 | 21:02 | 22:05 |
| 2 | 03:16 | 04:18 | 12:41 | 18:19 | 21:04 | 22:06 |
| 3 | 03:16 | 04:17 | 12:41 | 18:20 | 21:05 | 22:07 |
| 4 | 03:15 | 04:17 | 12:41 | 18:20 | 21:06 | 22:07 |
| 5 | 03:15 | 04:16 | 12:41 | 18:21 | 21:07 | 22:08 |
| 6 | 03:14 | 04:15 | 12:42 | 18:21 | 21:08 | 22:09 |
| 7 | 03:14 | 04:15 | 12:42 | 18:22 | 21:09 | 22:10 |
| 8 | 03:13 | 04:14 | 12:42 | 18:23 | 21:10 | 22:11 |
| 9 | 03:13 | 04:13 | 12:42 | 18:23 | 21:11 | 22:11 |
| 10 | 03:13 | 04:13 | 12:42 | 18:24 | 21:12 | 22:12 |
| 11 | 03:13 | 04:13 | 12:43 | 18:24 | 21:13 | 22:13 |
| 12 | 03:12 | 04:12 | 12:43 | 18:25 | 21:13 | 22:13 |
| 13 | 03:12 | 04:12 | 12:43 | 18:25 | 21:14 | 22:14 |
| 14 | 03:12 | 04:12 | 12:43 | 18:26 | 21:15 | 22:14 |
| 15 | 03:12 | 04:12 | 12:43 | 18:26 | 21:15 | 22:15 |
| 16 | 03:12 | 04:11 | 12:44 | 18:26 | 21:16 | 22:15 |
| 17 | 03:12 | 04:11 | 12:44 | 18:27 | 21:16 | 22:16 |
| 18 | 03:12 | 04:11 | 12:44 | 18:27 | 21:17 | 22:16 |
| 19 | 03:12 | 04:11 | 12:44 | 18:27 | 21:17 | 22:16 |
| 20 | 03:12 | 04:12 | 12:44 | 18:28 | 21:17 | 22:17 |
| 21 | 03:13 | 04:12 | 12:45 | 18:28 | 21:18 | 22:17 |
| 22 | 03:13 | 04:12 | 12:45 | 18:28 | 21:18 | 22:17 |
| 23 | 03:13 | 04:12 | 12:45 | 18:28 | 21:18 | 22:17 |
| 24 | 03:13 | 04:13 | 12:45 | 18:28 | 21:18 | 22:17 |
| 25 | 03:14 | 04:13 | 12:46 | 18:29 | 21:18 | 22:17 |
| 26 | 03:14 | 04:13 | 12:46 | 18:29 | 21:18 | 22:17 |
| 27 | 03:15 | 04:14 | 12:46 | 18:29 | 21:18 | 22:17 |
| 28 | 03:15 | 04:14 | 12:46 | 18:29 | 21:18 | 22:17 |
| 29 | 03:15 | 04:15 | 12:46 | 18:29 | 21:18 | 22:17 |
| 30 | 03:16 | 04:16 | 12:47 | 18:29 | 21:17 | 22:17 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 53.800°N, 64.250°E. Часовой пояс: UTC+5.