| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:03 | 07:54 | 12:18 | 14:57 | 16:42 | 18:27 |
| Февраль | 05:31 | 07:16 | 12:23 | 15:43 | 17:30 | 19:08 |
| Март | 04:38 | 06:23 | 12:18 | 16:21 | 18:13 | 19:51 |
| Апрель | 03:24 | 05:20 | 12:09 | 16:54 | 18:58 | 20:46 |
| Май | 02:04 | 04:30 | 12:05 | 17:20 | 19:40 | 21:54 |
| Июнь | 00:53 | 04:08 | 12:09 | 17:38 | 20:10 | 23:00 |
| Июль | 01:37 | 04:24 | 12:15 | 17:38 | 20:05 | 22:36 |
| Август | 02:57 | 05:03 | 12:13 | 17:13 | 19:23 | 21:21 |
| Сентябрь | 03:58 | 05:45 | 12:04 | 16:26 | 18:23 | 20:03 |
| Октябрь | 04:44 | 06:27 | 11:54 | 15:33 | 17:22 | 18:59 |
| Ноябрь | 05:26 | 07:14 | 11:53 | 14:46 | 16:32 | 18:14 |
| Декабрь | 05:58 | 07:51 | 12:03 | 14:31 | 16:15 | 18:03 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.033°N, 72.850°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.