| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:06 | 07:45 | 12:27 | 15:28 | 17:09 | 18:43 |
| Февраль | 05:41 | 07:15 | 12:32 | 16:06 | 17:49 | 19:18 |
| Март | 04:57 | 06:31 | 12:27 | 16:36 | 18:23 | 19:52 |
| Апрель | 03:56 | 05:38 | 12:18 | 17:01 | 18:59 | 20:34 |
| Май | 02:58 | 04:57 | 12:14 | 17:21 | 19:32 | 21:23 |
| Июнь | 02:25 | 04:40 | 12:18 | 17:36 | 19:57 | 22:02 |
| Июль | 02:46 | 04:54 | 12:24 | 17:37 | 19:54 | 21:52 |
| Август | 03:37 | 05:25 | 12:23 | 17:17 | 19:21 | 21:02 |
| Сентябрь | 04:21 | 05:58 | 12:13 | 16:38 | 18:29 | 20:00 |
| Октябрь | 04:57 | 06:31 | 12:04 | 15:53 | 17:37 | 19:05 |
| Ноябрь | 05:31 | 07:09 | 12:03 | 15:14 | 16:56 | 18:28 |
| Декабрь | 05:59 | 07:40 | 12:13 | 15:04 | 16:45 | 18:22 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 42.533°N, 70.483°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.