| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:02 | 03:00 | 02:58 | 02:56 | 02:55 | 02:53 | 02:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:54 | 04:53 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 |
| Ақшам Магриб | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
| Құптан Иша | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 |
Координаты: 42.533°N, 70.483°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).