| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:14 | 08:08 | 12:28 | 15:03 | 16:49 | 18:36 |
| Февраль | 05:42 | 07:28 | 12:33 | 15:50 | 17:38 | 19:18 |
| Март | 04:47 | 06:33 | 12:28 | 16:30 | 18:23 | 20:02 |
| Апрель | 03:30 | 05:29 | 12:19 | 17:04 | 19:10 | 21:01 |
| Май | 02:05 | 04:37 | 12:15 | 17:31 | 19:53 | 22:13 |
| Июнь | 03:07 | 04:14 | 12:19 | 17:50 | 20:24 | 23:32 |
| Июль | 01:30 | 04:31 | 12:25 | 17:50 | 20:19 | 23:00 |
| Август | 03:01 | 05:11 | 12:23 | 17:24 | 19:36 | 21:37 |
| Сентябрь | 04:05 | 05:55 | 12:14 | 16:36 | 18:34 | 20:16 |
| Октябрь | 04:54 | 06:39 | 12:05 | 15:41 | 17:31 | 19:10 |
| Ноябрь | 05:37 | 07:28 | 12:03 | 14:53 | 16:39 | 18:23 |
| Декабрь | 06:09 | 08:06 | 12:14 | 14:37 | 16:22 | 18:12 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.950°N, 70.283°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.