| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:06 | 07:58 | 12:21 | 14:59 | 16:44 | 18:29 |
| Февраль | 05:34 | 07:19 | 12:26 | 15:45 | 17:32 | 19:11 |
| Март | 04:41 | 06:26 | 12:21 | 16:23 | 18:16 | 19:54 |
| Апрель | 03:26 | 05:22 | 12:12 | 16:57 | 19:01 | 20:51 |
| Май | 02:04 | 04:32 | 12:08 | 17:23 | 19:44 | 22:00 |
| Июнь | 00:44 | 04:10 | 12:12 | 17:42 | 20:14 | 23:10 |
| Июль | 01:35 | 04:26 | 12:18 | 17:42 | 20:09 | 22:44 |
| Август | 02:58 | 05:05 | 12:16 | 17:16 | 19:27 | 21:26 |
| Сентябрь | 04:00 | 05:48 | 12:07 | 16:29 | 18:26 | 20:08 |
| Октябрь | 04:47 | 06:31 | 11:58 | 15:35 | 17:24 | 19:02 |
| Ноябрь | 05:30 | 07:19 | 11:56 | 14:48 | 16:34 | 18:17 |
| Декабрь | 06:01 | 07:56 | 12:07 | 14:33 | 16:17 | 18:06 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.350°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.